Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 30.09.2025
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 2 7 10 19
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 0 0 2 7 9
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 1 0 4 3 8
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 0 3 3 6
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 1 19 19 39
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 2 0 1 1 4
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 2 1 1 4
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 2 1 24 17 44
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 2 0 7 4 13
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 1 1 6 7 15
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 7 1 8
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 2 0 4 8 14
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 3 0 3
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 0 0 5 2 7
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 3 0 3 2 8
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 2 2 4
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 1 4 0 5
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 0 1 1
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 0 3 3
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 1 0 1 2 4
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 2 1 4 7
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 2 1 3 6
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 3 0 3
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 9 5 30 10 54
UU 033 137 Bachelorstudium; Barockoboe 0 0 0 1 1
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 7 0 7
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 13 9 24 17 63
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 5 1 2 1 9
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 17 2 13 5 37
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 1 3 0 6
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 4 0 5
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 2 2 4
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 4 4 4 8 20
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 9 1 11 3 24
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 8 1 6 1 16
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 5 0 0 0 5
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 6 0 4 0 10
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 9 0 2 2 13
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 1 1 0 3
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 9 1 5 15
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 7 0 3 10
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 11 0 3 14
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 3 10 1 5 19
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 8 0 1 0 9
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 20 7 23 9 59
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 2 0 0 0 2
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 0 0 1 1
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 3 0 0 0 3
UU 033 145 641 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (E-Bass Jazz/Pop) 0 1 0 0 1
UU 033 145 642 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang Jazz/Pop) 2 0 2 0 4
UU 033 145 643 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre Jazz/Pop) 0 5 0 0 5
UU 033 145 645 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier Jazz/Pop) 0 1 0 1 2
UU 033 145 649 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon Jazz/Pop) 0 1 1 1 3
UU 033 145 650 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug Jazz/Pop) 0 2 0 2 4
UU 033 145 651 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete Jazz/Pop) 1 4 0 1 6
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 11 0 21 1 33
Sum: 156 97 275 184 712
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 4 0 4
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 4 0 4
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 2 6 8
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 5 0 5
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 2 1 3
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 1 2 3 6 12
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 1 0 2 3
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 1 1 2
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 1 2 3
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 1 0 0 5 6
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 2 18 8 28
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 2 1 3
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 0 1 1
UU 066 716 Masterstudium; Violine 3 0 17 16 36
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 8 5 13
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 6 11 17
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 1 2 3
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 1 0 4 14 19
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 2 0 4 0 6
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 0 0 7 5 12
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 3 1 4
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 2 2 4
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 3 5 8
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 1 2 1 4
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 2 5 8
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 0 2 2
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 0 0 3 3
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 0 3 4
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 2 1 3
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 2 0 16 7 25
UU 066 736 Masterstudium; Lied 2 0 2 4 8
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 0 7 7 14
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 3 0 3
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 4 3 7
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 3 6 9
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 4 8 12
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 6 0 6
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 0 7 4 12
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 0 1 3
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 0 3 0 5
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 1 1 0 2
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 5 0 0 6
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 1 0 1 0 2
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 2 7 1 14
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 0 0 0 2 2
UU 066 745 652 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; Musizieren in Diversitätskontexten 6 0 1 0 7
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 6 1 6 0 13
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 2 0 8 0 10
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 2 0 13 5 20
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 12 3 15
UU 066 757 Masterstudium; Korrepetition für Musiktheater 0 0 0 1 1
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 2 2 4
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik (Bern - Dresden - Salzburg) 0 0 4 1 5
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 3 0 7 1 11
Sum: 43 19 222 171 455
 
Diplomstudium
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
UU 542 Bühnengestaltung 7 2 27 1 37
UU 561 Darstellende Kunst 1 1 6 4 12
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 5 5 26 19 55
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 1 0 6 7 14
Sum: 14 8 66 31 119
 
Doktoratsstudium
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 2 3 4 0 9
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 4 2 17 8 31
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 3 1 2 0 6
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 1 1 3
UU 094 592 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 4 1 5 2 12
UU 794 940 067 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; UF Bildnerische Erziehung 2 0 3 1 6
UU 794 940 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Musikwissenschaft 0 0 2 1 3
UU 794 940 701 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Komposition 0 0 0 1 1
UU 794 940 773 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Zeitbasierte Medien 1 0 0 0 1
UU 794 940 780 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; TransArts - Transdisziplinäre Kunst 0 0 2 1 3
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 0 1 1 2
UU 794 945 561 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Darstellende Kunst 0 0 1 2 3
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 1 1 2
UU 794 945 788 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Applied Theatre 0 0 1 0 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 2 0 1 0 3
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 2 0 3
UU 794 945 850 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Slawistik 0 0 1 0 1
Sum: 21 7 44 19 91
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 1 5 1 0 7
UU 992 226 Universitätslehrgang; Adv.Studies Music/Dance Education (Orff) 0 0 12 1 13
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 2 3 10 1 16
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 4 1 10 3 18
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 0 0 2 1 3
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 2 2 0 0 4
UU 992 291 626 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Fagott - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 628 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 629 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Trompete - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 1 2 1 5
Sum: 11 15 38 12 76
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 1 1 2
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 1 1 2
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 9 13 22
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 0 2 2
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 4 2 6
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 2 2 4
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 1 1 2
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 1 2 3
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Querflöte 0 0 1 1 2
UU 992 249 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Blockflöte 0 0 0 1 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 2 2 4
UU 992 252 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Fagott 0 0 1 1 2
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 3 3
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 9 0 9
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 0 4 4
UU 992 318 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd. 9 0 4 1 14
UU 992 318 002 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd.; Upgrade 1 0 0 0 1
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 1 0 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 2 0 2
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 1 0 2 1 4
Sum: 11 0 42 38 91
 
Erweiterungsstudium
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 7 0 2 0 9
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 9 3 3 1 16
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 5 0 1 0 6
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 1 1 0 0 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 0 0 5
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 3 0 0 8
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 1 0 0 5
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 2 1 0 0 3
UD 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 1 2
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 3 0 0 0 3
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 2 0 0 0 2
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 51 11 6 2 70
Sum: 52 11 6 2 71
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 1 4 0 7
Sum: 2 1 4 0 7
 
Lehramt Bachelor
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 0 2 0 1 3
Zwischensumme: 0 2 0 1 3
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 15 3 6 0 24
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 7 6 2 19
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 15 11 9 3 38
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 3 1 1 0 5
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 2 2 0 12
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 1 0 4
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 16 6 4 1 27
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 7 2 2 0 11
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 3 1 0 0 4
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 2 2 0 18
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 8 3 0 0 11
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 2 1 0 12
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 4 1 0 0 5
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Sum: 111 45 34 7 197
 
Lehramt Master
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 0 0 5
Zwischensumme: 4 1 0 0 5
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 1 1 0 3
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 3 2 1 11
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 1 0 5
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 2 0 0 7
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 0 0 6
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 2 0 0 5
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Sum: 30 10 4 1 45
Total: 451 213 735 465 1864