Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 30.09.2019
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 3 3 4 10
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 0 4 2 3 9
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 2 1 20 22 45
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 2 3 3 8
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 2 4 6
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 9 1 33 10 53
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 1 8 9 19
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 1 1 2 8 12
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 1 0 3 2 6
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 2 0 5 8 15
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 5 0 5
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 2 0 6 0 8
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 1 1 6 3 11
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 1 2 3
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 2 5 5 12
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 0 1 1
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 2 1 3 6
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 6 0 3 9
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 2 0 0 2
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 0 0 4 4
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 2 0 2 4
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 1 2
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 8 0 29 21 58
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 1 3 4
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 9 7 16 14 46
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 2 1 1 7
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 8 1 16 3 28
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 4 0 3 3 10
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 2 0 2 5
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 9 3 4 8 24
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 3 0 1 0 4
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 10 2 7 0 19
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 6 0 7 3 16
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 0 1 0 4
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 4 4 2 0 10
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 0 1 0 3 4
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 3 1 1 3 8
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 3 10 0 2 15
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 7 0 2 9
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 7 0 3 11
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 2 14 0 2 18
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 4 0 2 0 6
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 20 8 11 2 41
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 2 0 0 1 3
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 1 0 1 2
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 1 0 0 0 1
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 22 1 24 0 47
Sum: 146 102 233 177 658
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 1 0 2 0 3
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 3 2 5
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 4 2 6
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 2 1 2 2 7
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 1 0 7 8
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 1 0 2 3
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 4 0 1 5
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 10 7 17
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 0 1 1
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 4 1 5
UU 066 716 Masterstudium; Violine 1 1 14 12 28
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 4 7 11
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 2 13 15
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 3 0 3
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 5 23 28
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 5 1 6
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 1 0 7 3 11
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 1 2 1 4
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 4 3 7
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 2 4 6
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 1 3 1 5
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 3 2 6
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 0 2 2
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 0 0 3 3
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 0 1 1 2
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 2 1 3
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 13 8 22
UU 066 736 Masterstudium; Lied 0 2 6 1 9
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 1 11 5 17
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 1 3
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 3 1 4
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 0 2 2
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 1 3 4
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 2 0 2
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 5 3 11 5 24
UU 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 5 0 6
UU 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 4 1 0 0 5
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 3 2 6
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 0 3 1 6
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 0 2 0 2
UU 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 0 2 0 0 2
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 1 0 0 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 0 7 2 13
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 0 1 1 0 2
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 6 0 2 0 8
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 6 1 7 1 15
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 0 0 14 10 24
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 3 2 5
UU 066 757 Masterstudium; Korrepetition für Musiktheater 0 0 1 0 1
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 4 0 4
Sum: 38 28 183 148 397
 
Diplomstudium
UU 505 Dirigieren 0 3 2 9 14
UU 506 Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 0 3 3
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 2 3
UU 542 Bühnengestaltung 9 1 20 5 35
UU 561 Darstellende Kunst 0 0 9 5 14
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 3 2 23 21 49
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 1 0 8 7 16
Sum: 13 6 63 52 134
 
Lehramtsstudium
UU 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 3 1 1 0 5
UU 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung 4 1 0 0 5
UU 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 5 0 1 0 6
UU 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 9 8 4 1 22
UU 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 3 2 1 0 6
Sum: 24 12 7 1 44
 
Doktoratsstudium
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 4 2 4 2 12
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 7 8 16 7 38
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 0 0 1 0 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 2 0 3 0 5
UU 794 945 070 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 1 0 1 2
UU 794 945 817 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Germanistik 1 0 0 0 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 1 0 2
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 0 0 1
Sum: 18 11 25 10 64
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 0 6 1 1 8
UU 992 226 Universitätslehrgang; Adv.Studies Music/Dance Education (Orff) 0 0 15 2 17
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 5 3 12 4 24
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 8 2 20 8 38
UU 992 291 617 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Viola - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 3 1 4 4 12
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 0 2 3
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 5 0 0 5
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 0 5 2 8
UU 992 291 640 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; Komposition 1 0 0 0 1
UU 992 358 Universitätslehrgang; Kinder- und Jugendchorleitung 6 1 5 2 14
Sum: 30 18 65 28 141
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musik- u. Bewegungspädagogik 12 1 6 0 19
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 1 1 2
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 2 0 2
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 1 0 18 8 27
UU 992 237 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Cembalo 0 0 1 0 1
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 8 3 11
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 2 1 3
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 1 2 3
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 2 5 7
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Querflöte 0 0 3 0 3
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 2 3
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 1 1
UU 992 255 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Trompete 0 1 0 0 1
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 1 2 3
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 3 3 6
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 1 2 3
UU 992 360 Universitätslehrgang; Postgrad.UL f. Barockvioline/Barockviola 1 0 0 0 1
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 1 0 1 0 2
UU 992 771 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockgesang 0 0 3 0 3
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 1 1 2
Sum: 15 2 56 31 104
 
Erweiterungsstudium
UU 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung 1 0 0 0 1
UU 050 594 Erweiterungsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 3 0 1 0 4
UU 053 067 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 2 0 0 0 2
UU 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 3 0 0 1 4
UU 053 071 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Textiles Gestalten 2 0 0 0 2
UU 053 072 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Werkerziehung 2 0 1 0 3
UU 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 18 2 2 1 23
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UC 025 011 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB) ein UF; UF Musikerziehung 1 1 1 1 4
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 0 4
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 8 2 4 1 15
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 1 0 0 1
Zwischensumme: 15 4 5 2 26
Sum: 33 6 7 3 49
 
Ergänzungsstudium
UU 997 562 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Schauspiel (Stzw) 1 0 0 0 1
Sum: 1 0 0 0 1
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 0 2 2 5
Sum: 1 0 2 2 5
 
Lehramt Bachelor
UU 193 067 Lehramtsstudium Bachelor; UF Bildnerische Erziehung 17 2 1 0 20
UU 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UU 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 8 10 1 1 20
UU 193 071 Lehramtsstudium Bachelor; UF Textiles Gestalten 7 1 1 0 9
UU 193 072 Lehramtsstudium Bachelor; UF Werkerziehung 9 0 1 1 11
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 2 0 0 5
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 4 1 1 12
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 53 21 6 3 83
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PE 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 4 2 1 0 7
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 3 1 0 10
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 1 3 2 9
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 13 5 9 5 32
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 0 0 5
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 40 13 14 7 74
Sum: 93 34 20 10 157
 
Lehramt Master
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 2 0 0 4
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 5 2 0 0 7
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Sum: 6 2 0 0 8
Total: 418 221 661 462 1762