Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 09.02.2026
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 0 2 8 10
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 1 0 1 4 6
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 1 0 1 4 6
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 0 2 2 4
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 1 9 10 20
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 2 1 1 2 6
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 2 0 2 4
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 1 1 16 15 33
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 2 0 5 3 10
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 0 2 4 8 14
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 3 1 4
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 1 0 3 6 10
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 2 1 3
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 0 0 5 1 6
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 3 0 4 0 7
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 2 2 4
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 1 1 3 0 5
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 0 1 1
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 1 0 0 0 1
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 0 0 2 2
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 1 3 5
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 0 0 3 3
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 1 1 2 4
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 3 0 3
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 4 6 19 6 35
UU 033 137 Bachelorstudium; Barockoboe 0 0 1 1 2
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 4 0 4
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 12 8 20 10 50
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 5 0 1 0 6
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 13 0 14 1 28
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 0 3 0 5
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 2 4 0 8
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 4 0 2 2 8
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 3 0 2 0 5
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 7 1 13 2 23
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 9 1 5 1 16
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 2 0 1 0 3
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 0 5 0 8
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 6 0 3 1 10
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 6 0 3 9
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 4 1 2 7
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 9 0 3 12
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 2 7 1 3 13
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 7 0 1 0 8
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 18 6 21 5 50
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 1 0 0 0 1
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 2 0 0 0 2
UU 033 145 641 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (E-Bass Jazz/Pop) 1 0 0 0 1
UU 033 145 642 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang Jazz/Pop) 3 0 2 0 5
UU 033 145 643 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre Jazz/Pop) 0 3 0 0 3
UU 033 145 645 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier Jazz/Pop) 0 3 0 0 3
UU 033 145 649 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon Jazz/Pop) 0 0 1 0 1
UU 033 145 650 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug Jazz/Pop) 0 2 0 1 3
UU 033 145 651 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete Jazz/Pop) 1 2 0 1 4
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 13 0 25 0 38
Summe: 135 72 221 123 551
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 1 0 3 1 5
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 2 0 2
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 1 2 3
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 3 0 3
UU 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 3 7 10
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 2 1 3
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 1 2 2 7 12
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 1 0 1 2
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 1 0 1
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 0 1 1
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 1 1 0 2 4
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 8 3 11
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 2 1 3
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 3 2 5
UU 066 716 Masterstudium; Violine 2 0 13 8 23
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 6 4 10
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 3 9 12
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 3 2 5
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 1 10 11
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 4 0 4
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 0 0 7 2 9
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 2 2 4
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 3 3 6
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 2 3 5
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 1 3 1 5
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 3 2 6
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 2 0 2
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 1 0 1 2
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 1 1
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 0 2 3
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 3 0 11 4 18
UU 066 736 Masterstudium; Lied 0 0 3 4 7
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 0 4 6 10
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 0 2
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 2 1 3
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 5 1 6
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 3 0 9 4 16
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 0 0 2
UU 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 1 2 0 4
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 0 2 0 2 4
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 2 0 6 0 8
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 0 0 0 1 1
UU 066 745 652 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; Musizieren in Diversitätskontexten 5 0 1 0 6
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 4 0 3 0 7
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 2 1 8 0 11
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 2 0 15 3 20
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 8 3 11
UU 066 757 Masterstudium; Korrepetition für Musiktheater 0 0 1 1 2
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 2 1 3
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik (Bern - Dresden - Salzburg) 0 0 5 2 7
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 3 0 4 2 9
Summe: 38 13 177 116 344
 
Diplomstudium
UU 542 Bühnengestaltung 3 0 13 1 17
UU 561 Darstellende Kunst 0 0 0 1 1
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 3 4 17 11 35
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 2 0 4 3 9
Summe: 8 4 34 16 62
 
Doktoratsstudium
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 0 2 1 0 3
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 2 1 14 5 22
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 4 0 1 0 5
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 0 0 1 0 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 2 1 4 2 9
UU 794 940 067 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; UF Bildnerische Erziehung 1 0 3 0 4
UU 794 940 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Musikwissenschaft 0 0 2 0 2
UU 794 940 540 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Open Arts 0 1 2 1 4
UU 794 940 773 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Zeitbasierte Medien 1 0 0 0 1
UU 794 940 780 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; TransArts - Transdisziplinäre Kunst 0 0 1 1 2
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 0 0 1 1
UU 794 945 593 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Musikerziehung 0 0 1 0 1
UU 794 945 645 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Data Science 0 0 0 1 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 0 0 1
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 0 0 1
Summe: 12 5 30 11 58
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 1 2 0 0 3
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 2 2 9 2 15
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 4 1 5 3 13
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 1 0 2 2 5
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 1 1 1 0 3
UU 992 291 626 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Fagott - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 627 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Saxofon - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 628 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Horn - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 629 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Trompete - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 0 0 0 2 2
Summe: 10 9 20 15 54
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 2 0 2
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 1 2 4 7
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 1 0 0 1
UU 992 237 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Cembalo 0 0 1 0 1
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 1 0 1
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 0 1 1
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 2 0 2
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 0 2 2
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 0 1
UU 992 257 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Basstuba 0 0 0 1 1
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 1 0 2 1 4
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 0 1 1
UU 992 309 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Orchesterdirigieren 0 0 1 0 1
UU 992 771 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockgesang 0 0 1 0 1
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 1 0 0 0 1
Summe: 2 2 13 10 27
 
Erweiterungsstudium
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 1 0 3
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 3 2 1 8
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 3 0 0 0 3
UC 058 564 04 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 0 1 1
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 0 4
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 1 0 0 2
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 21 5 3 2 31
Summe: 22 5 3 2 32
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 2 0 2
Summe: 0 0 2 0 2
 
Lehramt Bachelor
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 2 2 0 10
Zwischensumme: 6 2 2 0 10
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 3 4 1 11
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 10 5 7 1 23
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 2 0 0 0 2
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 2 2 0 10
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 13 3 1 0 17
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 2 0 9
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 3 1 0 0 4
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 10 1 1 0 12
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 7 3 0 0 10
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 1 0 0 6
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 2 1 0 0 3
Summe: 75 25 19 2 121
 
Lehramt Master
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 0 0 5
Zwischensumme: 4 1 0 0 5
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 2 0 0 5
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 1 1 0 5
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 1 0 0 4
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
Summe: 18 6 1 0 25
gesamt: 320 141 520 295 1276