Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 12.10.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 0 2 2 4
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 0 0 1 2 3
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 1 0 0 3 4
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 0 1 1 2
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 0 7 5 12
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 0 1 0 1
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 0 1 1
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 0 0 6 4 10
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 0 2 1 4
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 0 1 2 0 3
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 0 0 2 2 4
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 1 0 1
UU 033 122 Bachelorstudium; Flöte 0 0 0 1 1
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 0 1 0 1
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 1 1 0 2
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 0 2 2
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 1 0 0 2 3
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 0 3 4
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 0 0 1 1
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 1 0 1 2
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 4 2 10 2 18
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 0 2
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 4 3 3 5 15
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 1 1 0 4
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 5 0 4 1 10
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 0 0 4 2 6
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 4 0 4 1 9
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 5 0 0 1 6
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 3 1 0 4
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 4 0 1 5
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 2 0 2 5
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 4 0 0 0 4
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 5 0 8 1 14
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 1 0 0 0 1
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 1 0 0 0 1
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 5 0 4 0 9
Summe: 47 20 75 49 191
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 2 0 2
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 2 0 2
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 1 0 1
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 1 1 2 2 6
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 0 1 1
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 0 1 1
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 0 0 1 1
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 8 2 10
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 2 1 3
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 0 1 1
UU 066 716 Masterstudium; Violine 0 0 4 7 11
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 2 0 2
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 3 0 3
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 0 1 1
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 0 7 7
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 2 0 2
UU 066 722 Masterstudium; Flöte 0 0 1 2 3
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 1 1 2
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 1 1 2
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 1 2 0 3
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 0 2 3
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 0 1 1
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 0 0 1
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 6 3 10
UU 066 736 Masterstudium; Lied 0 0 1 3 4
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 0 1 3 4
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 1 0 1
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 1 0 1
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 2 2 4
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 1 1 2
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 2 0 2
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 1 1 0 2
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 2 0 0 3
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 1 1 2 0 4
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 1 0 3 0 4
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Soloausbildung 0 0 4 0 4
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik und Liedgestaltung 0 0 3 0 3
UU 066 757 Masterstudium; Korrepetition für Musiktheater 0 0 0 1 1
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik 0 0 2 1 3
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 1 0 2 1 4
Summe: 10 8 69 48 135
 
Diplomstudium
UU 542 Bühnengestaltung 0 0 6 0 6
Summe: 0 0 6 0 6
 
Doktoratsstudium
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 0 2 0 3
UU 794 940 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 1 0 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 0 0 1
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 2 0 3
Summe: 3 0 7 0 10
 
Universitätslehrgang
UU 992 226 Universitätslehrgang; Adv.Studies Music/Dance Education (Orff) 0 0 12 0 12
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 1 1 3 0 5
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 0 0 2 0 2
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 629 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Trompete - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 1 0 1 3
Summe: 4 2 20 3 29
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 1 0 1
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 1 4 5
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 0 1 1
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 0 2 2
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 1 1 2
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Flöte 0 0 1 1 2
UU 992 249 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Blockflöte 0 0 0 1 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 0 1
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 3 3
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 5 0 5
UU 992 318 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd. 7 0 2 1 10
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 1 0 1
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 1 0 1 1 3
Summe: 8 0 15 15 38
 
Erweiterungsstudium
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 1 0 3
Zwischensumme: 2 0 1 0 3
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 1 0 2
UC 058 564 04 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UD 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 6 1 1 0 8
Summe: 8 1 2 0 11
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 1 5 4 11
Summe: 1 1 5 4 11
 
Lehramt Bachelor
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
Zwischensumme: 2 1 1 0 4
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 1 0 2
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 2 2 1 7
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 1 0 0 0 1
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 1 0 2
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 4 0 1 1 6
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 1 0 0 4
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
Summe: 19 7 6 2 34
 
Lehramt Master
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Summe: 5 0 0 0 5
gesamt: 105 39 205 121 470