Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 28.02.2018
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 1 2 1 4
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 0 3 1 0 4
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 0 5 6 11
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 0 1 1 2
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 1 0 1
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 3 0 9 3 15
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 0 0 1 4 5
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 0 0 1 0 1
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 1 0 1 4 6
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 1 0 1 0 2
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 2 2 4
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 0 1 1
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 1 0 0 1
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 1 1 1 3
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 2 0 7 3 12
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 1 2 3
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 2 1 5 9
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 1 0 0 3
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 1 0 3
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 3 1 0 1 5
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 0 1 0 3
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 1 1 4
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 2 0 2 4
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 2 0 0 3
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 0 0 2 0 2
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 5 2 0 0 7
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 1 0 0 1 2
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 2 1 8 0 11
Sum: 32 23 51 40 146
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 1 0 1 0 2
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 1 1 2
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 2 0 2
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 0 2 2
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 0 1 1
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 2 0 0 2
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 3 4 7
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 0 3 3
UU 066 716 Masterstudium; Violine 0 0 7 4 11
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 3 1 4
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 2 6 8
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 2 0 2
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 0 8 8
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 1 0 1
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 0 0 3 1 4
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 1 0 1
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 1 3 4
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 0 1 0 1
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 0 0 2 2
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 0 0 1 1
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 2 4 7
UU 066 736 Masterstudium; Lied 0 1 2 1 4
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 1 4 2 7
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 0 1 1
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 2 0 3 2 7
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 0 0 2
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 0 0 2 0 2
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 0 1 0 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 1 0 0 0 1
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 5 1 3 0 9
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 0 0 5 3 8
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 0 2 2
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 1 0 1
Sum: 16 10 54 52 132
 
Diplomstudium
UU 505 Dirigieren 0 0 1 3 4
UU 506 Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UU 542 Bühnengestaltung 1 0 6 0 7
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 0 0 0 1 1
Sum: 1 0 7 6 14
 
Doktoratsstudium
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 1 1 3 6
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 1 2 3 1 7
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 2 0 3
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Sum: 4 3 6 4 17
 
Universitätslehrgang
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 1 1 1 1 4
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 4 0 9 4 17
UU 992 291 617 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Viola - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 3 0 0 3
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 0 3 3 7
Sum: 7 4 14 9 34
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 1 0 1
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 1 0 1
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 8 5 13
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 1 0 1
UU 992 237 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Cembalo 0 0 2 0 2
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 5 0 5
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 2 0 2
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 2 3 5
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 0 1 1
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 0 0 1 0 1
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Querflöte 0 0 1 0 1
UU 992 249 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Blockflöte 0 0 1 0 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 1 1 1 3
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 2 1 3
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 2 2 4
UU 992 309 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Orchesterdirigieren 0 0 1 0 1
UU 992 318 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd. 6 0 6 2 14
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 1 2 3
UU 992 360 Universitätslehrgang; Postgrad.UL f. Barockvioline/Barockviola 0 0 1 1 2
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 0 0 2 0 2
UU 992 771 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockgesang 0 0 1 0 1
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 1 0 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 1 0 1
Sum: 6 1 45 18 70
 
Erweiterungsstudium
UU 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 2 0 0 0 2
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 1 0 2
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 0 1 0 4
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 1 0 0 1
Zwischensumme: 5 1 2 0 8
Sum: 7 1 2 0 10
 
Ergänzungsstudium
UU 997 716 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Violine 0 1 0 0 1
Sum: 0 1 0 0 1
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 0 9 3 13
Sum: 1 0 9 3 13
 
Lehramt Bachelor
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 2 0 0 3
Zwischensumme: 2 3 0 0 5
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 2 1 6
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 8 2 2 1 13
Sum: 10 5 2 1 18
 
Lehramt Master
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Sum: 2 0 0 0 2
Total: 86 48 190 133 457