Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 30.09.2025
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 1 0 1
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 0 2 0 2
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 0 0 0 1 1
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 1 0 1
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 0 0 1 1
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 1 4 2 7
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 0 2 2
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 4 4
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 1 3
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 0 0 1 0 1
Sum: 6 5 13 13 37
 
Masterstudium
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 1 0 1
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 1 0 1
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 1 1 2
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 1 0 1
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 1 0 1
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 1 1 2
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 0 1 1
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 0 0 1 0 1
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 0 2 1 3
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 1 0 0 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 0 1 1
Sum: 1 0 10 5 16
 
Diplomstudium
UU 561 Darstellende Kunst 1 1 6 4 12
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 1 0 0 0 1
Sum: 2 1 6 4 13
 
Doktoratsstudium
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 0 0 0 1 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Sum: 1 1 1 1 4
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 1 5 1 0 7
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 0 0 0 1 1
Sum: 1 5 1 1 8
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 1 2 3
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 0 1 1
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 0 1 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 2 4 6
 
Erweiterungsstudium
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 1 1 0 0 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 2 0 0 0 2
UD 058 539 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 3 0 0 1 4
UK 058 521 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 058 539 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
Zwischensumme: 11 2 1 1 15
Sum: 12 2 1 1 16
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 1 1 0 2
Sum: 0 1 1 0 2
 
Lehramt Bachelor
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 0 0 1 0 1
Zwischensumme: 0 0 1 0 1
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 1 0 0 0 1
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 0 1 0 1
Sum: 1 1 3 0 5
 
Lehramt Master
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 1 2
Zwischensumme: 0 1 0 1 2
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 0 0 0 2
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
UC 199 574 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 2 3 1 0 6
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 2 1 0 4
UD 199 539 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 1 0 7
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 2 2 0 0 4
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 1 0 3
Sum: 21 10 5 1 37
Total: 45 26 43 30 144