Loading ...
Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 14.06.2025
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen - AO- Studien
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 1 1 0 2
Summe: 0 1 1 0 2
 
Diplomstudien
UU 561 Darstellende Kunst 1 1 6 4 12
Summe: 1 1 6 4 12
 
Dirigieren
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Doktoratsstudien
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 0 0 0 1 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Summe: 1 1 1 1 4
 
Elementare Musik- und Tanzpädagogik
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Instrumental und Gesangspädagogik
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 1 4 2 7
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 0 2 2
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 4 4
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 1 3
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 0 2 1 3
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 1 0 0 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 0 1 1
Summe: 7 5 11 13 36
 
Instrumentalstudien
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 0 2 0 2
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 0 0 0 1 1
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 1 0 1
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 0 0 1 1
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 1 0 1
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 1 0 1
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 1 0 1
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 1 0 1
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 1 1 2
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 0 1 1
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 9 4 13
 
Komposition und Musiktheorie
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 1 2
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Bachelor
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 0 0 1 0 1
Zwischensumme: 0 0 1 0 1
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 1 1 0 0 2
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 1 0 0 0 1
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 2 0 0 0 2
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 3 0 0 1 4
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 0 1 0 1
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
Summe: 10 2 4 1 17
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Master
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 1 2
Zwischensumme: 0 1 0 1 2
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 0 0 0 2
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 2 1 0 4
UK 058 521 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 2 0 0 3
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 1 0 3
Zwischensumme: 17 7 4 0 28
Summe: 17 8 4 1 30
 
Pre College Salzburg
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 0 1 1
 
Schauspiel
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 1 5 1 0 7
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 1 2 3
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 0 1 1
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 0 1 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 1 0 1
Summe: 1 5 3 4 13
gesamt: 38 23 42 30 133