Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 0 2 0 2
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 1 0 1
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 0 0 1 0 1
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 0 0 0 1 1
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 1 2 1 4
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 2 2 5
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 2 3
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 0 0 2 0 2
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 0 2 1 3
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 1 0 2 0 3
Summe: 6 1 17 9 33
 
Masterstudium
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 0 1 1
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 1 0 1
UU 066 716 Masterstudium; Violine 0 0 1 0 1
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 0 0 0 1
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 0 1 1
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 0 0 1 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 2 0 2
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Soloausbildung 0 0 0 1 1
Summe: 1 1 5 4 11
 
Diplomstudium
UU 561 Darstellende Kunst 0 2 6 7 15
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 0 0 1 1 2
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 2 8 8 18
 
Doktoratsstudium
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 0 1 0 0 1
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 1 1
Summe: 0 1 0 1 2
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 1 1 2
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 0 1 1
UU 992 327 Universitätslehrgang; Kammermusik für Streichquartett 0 0 1 3 4
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 1 0 0 0 1
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 0 0 1 1 2
Summe: 1 0 4 6 11
 
Erweiterungsstudium
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 6 0 0 0 6
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 2 0 2
Zwischensumme: 8 0 2 0 10
Summe: 9 0 2 0 11
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 19 9 28
Summe: 0 0 19 9 28
 
Lehramt Bachelor
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 0 1 0 0 1
Summe: 0 1 0 0 1
 
Lehramt Master
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 1 0 2
Zwischensumme: 1 0 1 0 2
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 2 0 2
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 0 0 3 0 3
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 2 0 5
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 1 0 0 2
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 0 0 6
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Summe: 10 4 8 0 22
gesamt: 27 10 63 37 137