Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 29.02.2020
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 3 2 5 10
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 1 5 2 4 12
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 1 2 4 7
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 1 2 1 4
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 1 2 19 15 37
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 2 1 1 4
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 6 4 10
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 6 1 35 12 54
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 0 7 6 14
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 1 1 2 8 12
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 2 3 5
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 2 0 4 10 16
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 2 0 2
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 2 0 7 0 9
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 1 1 3 3 8
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 3 1 4
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 2 6 6 14
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 1 2 3
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 1 2 1 4
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 4 1 4 9
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 0 3 4
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 1 0 2 3
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 2 0 2 4
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 1 2
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 7 1 28 22 58
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 3 5
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 10 5 14 12 41
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 1 0 1 4
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 8 0 13 2 23
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 4 0 3 1 8
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 3 1 1 6
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 10 3 3 6 22
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 3 1 1 0 5
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 12 2 7 0 21
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 7 0 4 4 15
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 0 2 0 5
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 7 4 1 0 12
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 1 1 0 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 3 0 2 4 9
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 2 8 0 2 12
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 9 0 1 10
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 8 1 2 11
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 4 14 0 1 19
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 5 0 2 0 7
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 20 9 12 4 45
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 3 0 0 1 4
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 2 0 0 2
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 3 0 0 0 3
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 26 1 25 3 55
Sum: 156 101 233 171 661
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 1 0 1 0 2
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 4 3 7
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 3 3 6
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 1 1 3 1 6
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 1 1 7 9
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 0 1 1
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 0 5 5
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 0 2 2
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 3 0 1 4
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 19 8 27
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 2 2 4
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 3 1 4
UU 066 716 Masterstudium; Violine 1 0 21 15 37
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 1 7 7 15
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 0 4 8 13
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 1 0 3 0 4
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 4 21 25
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 7 1 8
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 1 1 9 4 15
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 1 2 1 4
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 3 2 5
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 3 4 7
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 1 2 1 4
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 3 3 7
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 2 1 1 4
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 1 0 1 2
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 0 1 2 3
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 2 0 2
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 2 0 18 7 27
UU 066 736 Masterstudium; Lied 1 1 6 1 9
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 2 10 9 21
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 1 3
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 3 2 5
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 3 0 3
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 1 3 4
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 3 1 4
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 4 2 11 5 22
UU 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 1 7 0 10
UU 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 3 0 0 0 3
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 3 1 5
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 3 0 3 1 7
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 0 0 0 1
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 2 0 0 0 2
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 0 7 2 13
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 0 1 1 0 2
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 9 0 2 0 11
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 4 0 12 1 17
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 1 0 14 18 33
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 3 2 5
UU 066 757 Masterstudium; Korrepetition für Musiktheater 0 0 1 0 1
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 4 0 4
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik (Bern - Dresden - Salzburg) 0 0 0 1 1
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 1 0 3 0 4
Sum: 47 24 227 164 462
 
Diplomstudium
UU 505 Dirigieren 0 1 0 1 2
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
UU 542 Bühnengestaltung 10 1 23 4 38
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 2 1 22 22 47
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 1 0 7 6 14
Sum: 13 3 53 33 102
 
Lehramtsstudium
UU 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
UU 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung 2 1 0 0 3
UU 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 2 0 1 0 3
UU 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 8 9 5 1 23
UU 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 3 2 0 0 5
Sum: 19 13 7 1 40
 
Doktoratsstudium
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 7 2 4 1 14
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 5 6 15 7 33
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 1 0 2
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 0 2 0 3
UU 794 945 070 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 315 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kunstgeschichte 1 0 0 0 1
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 1 0 1 2
UU 794 945 501 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 817 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Germanistik 1 1 0 0 2
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 1 0 2
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 3 0 4
Sum: 22 10 26 9 67
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 0 6 1 1 8
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 4 3 10 6 23
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 613 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Cembalo - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 9 2 15 4 30
UU 992 291 617 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Viola - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 1 1 2 6 10
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 0 2 3
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 0 0 0 2 2
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 4 0 0 4
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 2 0 5 0 7
UU 992 291 640 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; Komposition 1 0 0 1 2
UU 992 311 Universitätslehrgang; Musiktheatervermittlung 2 1 10 1 14
UU 992 358 Universitätslehrgang; Kinder- und Jugendchorleitung 6 1 4 2 13
Sum: 32 18 52 26 128
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 1 0 1
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 16 11 27
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 4 3 7
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 2 3 5
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 1 0 1
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 0 7 7
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 0 0 1 0 1
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Querflöte 1 0 2 0 3
UU 992 252 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Fagott 0 0 1 0 1
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 1 1
UU 992 255 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Trompete 0 0 1 1 2
UU 992 256 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Posaune 0 0 0 1 1
UU 992 257 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Basstuba 0 0 0 1 1
UU 992 258 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Schlaginstrumente 0 0 0 1 1
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 0 1 1
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 2 2 4
UU 992 318 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd. 10 0 7 1 18
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 2 1 3
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 1 0 0 1 2
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 1 1 2
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 0 0 4 0 4
Sum: 12 0 46 36 94
 
Erweiterungsstudium
UU 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung 1 0 0 0 1
UU 050 594 Erweiterungsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
UU 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 1 2
UU 054 430 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Textiles Gestalten 0 0 1 0 1
UU 054 434 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 1 0 0 2
UU 058 530 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 14 2 1 1 18
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UC 025 011 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB) ein UF; UF Musikerziehung 4 5 2 2 13
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 0 0 6
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 9 3 5 1 18
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 3 1 0 0 4
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 0 0 0 3
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UD 054 430 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 0 1 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 1 0 0 1
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
Zwischensumme: 44 13 9 4 70
Sum: 58 15 10 5 88
 
Ergänzungsstudium
UU 997 562 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Schauspiel (Stzw) 1 0 0 0 1
Sum: 1 0 0 0 1
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 1 5 3 9
Sum: 0 1 5 3 9
 
Lehramt Bachelor
UU 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 0 2 0 0 2
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 5 8 3 35
UU 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 0 1 0 1 2
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 3 0 1 1 5
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 5 0 1 0 6
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 4 6 1 1 12
UU 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 8 6 0 0 14
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 3 0 0 1 4
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 5 0 0 1 6
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 26 18 4 4 52
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 1 4 0 0 5
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 5 0 1 0 6
UU 198 430 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 0 0 1 0 1
UU 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 2 1 0 4
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 5 6 2 22
UU 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Zwischensumme: 94 52 26 14 186
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 7 3 0 0 10
PE 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
PE 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
PE 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 0 4
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 13 7 1 1 22
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 0 1 5
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 23 10 6 1 40
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 7 7 7 6 27
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 25 14 17 13 69
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 3 2 0 1 6
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 25 5 2 0 32
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 1 0 1
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 17 11 3 0 31
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 15 7 1 1 24
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 3 3 0 25
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 5 2 0 0 7
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 8 2 0 1 11
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 1 1 0 7
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 35 6 1 0 42
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 8 4 1 0 13
UW 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 22 6 0 0 28
Zwischensumme: 250 93 44 25 412
Sum: 344 145 70 39 598
 
Lehramt Master
UU 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 0 1 0 0 1
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 0 1 1 10
UU 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 0 1 0 0 1
UU 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 2 0 0 0 2
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 0 1 0 3
UU 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 2 0 0 0 2
UU 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 2 0 0 3
UU 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UU 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 1 0 0 2
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 6 0 0 12
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 6 0 0 1 7
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 0 0 0 5
Zwischensumme: 34 12 2 2 50
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 1 2
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 0 0 1 4
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 10 1 0 0 11
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 2 0 0 7
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 4 0 0 0 4
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 0 0 1 6
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 0 0 4
Sum: 65 16 2 5 88
Total: 769 346 731 492 2338