Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 27.02.2017
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 0 2 11 13
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 0 3 0 6 9
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 2 1 19 19 41
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 2 3 1 6
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 2 4 6
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 6 1 28 12 47
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 0 1 10 6 17
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 2 2 3 16 23
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 1 0 3 3 7
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 1 0 5 10 16
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 4 1 5
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 1 0 8 1 10
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 2 0 6 1 9
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 1 0 2 3
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 1 2 3 2 8
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 0 1 1
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 2 2 2 6
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 4 0 3 7
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 2 0 0 2
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 3 0 3 6
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 2 3
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 7 5 23 17 52
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 2 4
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 15 7 20 12 54
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 3 2 3 9
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 4 1 15 3 23
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 2 2 4
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 4 0 2 0 6
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 7 5 7 6 25
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 10 2 7 1 20
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 3 0 10 1 14
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 0 2 0 5
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 5 3 0 11
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 3 2 0 0 5
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 1 0 2 5
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 3 7 1 3 14
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 5 0 2 8
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 12 0 2 15
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 11 0 3 15
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 4 0 1 0 5
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 19 12 10 6 47
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 2 0 1 0 3
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 1 0 0 1
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 2 0 0 0 2
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 20 1 18 0 39
Sum: 133 107 225 174 639
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 5 0 5
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 3 2 5
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 1 0 3 4 8
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 1 0 4 1 6
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 1 2 4 7
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 1 1 1 3
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 2 1 3 6
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 15 2 17
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 0 3 0 3
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 5 0 5
UU 066 716 Masterstudium; Violine 1 1 18 10 30
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 1 14 7 22
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 1 1 4 7
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 2 1 3
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 6 24 30
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 3 0 3
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 4 0 9 0 13
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 3 1 4
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 5 2 7
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 1 4 4 9
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 0 1 2 3
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 1 4 6
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 0 2 2
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 3 0 1 4
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 5 5
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 0 1 2 3
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 3 2 5
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 2 0 11 3 16
UU 066 736 Masterstudium; Lied 0 1 8 2 11
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 0 14 7 21
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 1 0 4 0 5
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 3 1 4
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 1 0 1
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 2 2 4
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 2 0 2
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 5 1 16 3 25
UU 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 4 0 7 0 11
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 1 1 0 3
UU 066 745 619 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 1 0 2 4
UU 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 5 1 4 0 10
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 0 0 0 3
UU 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 1 0 0 2
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 3 0 0 3
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 0 1 0 1 2
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 2 0 0 0 2
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 3 1 5 0 9
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 1 1 1 0 3
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 10 0 13 0 23
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 5 1 10 1 17
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 2 0 21 10 33
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 3 0 3
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 1 3 4
Sum: 56 33 241 124 454
 
Diplomstudium
UU 505 Dirigieren 0 2 0 8 10
UU 506 Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 1 3 4
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 2 3 5
UU 542 Bühnengestaltung 11 0 19 7 37
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 6 3 19 37 65
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 0 1 6 7 14
Sum: 17 6 47 65 135
 
Lehramtsstudium
UU 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 28 5 6 0 39
UU 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung 14 7 4 0 25
UU 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 15 1 4 0 20
UU 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 39 35 13 2 89
UU 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 11 14 2 1 28
Sum: 107 62 29 3 201
 
Doktoratsstudium
UU 092 316 Dr.-Studium der Philosophie; Musikwissenschaft 1 2 0 2 5
UU 092 593 Dr.-Studium der Philosophie; LA Musikerziehung 1 1 0 0 2
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 1 1 3 0 5
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 12 12 15 12 51
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 4 3 5 1 13
UU 794 945 070 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 817 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Germanistik 2 0 0 0 2
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 0 0 1
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 3 0 0 0 3
Sum: 27 19 23 15 84
 
Universitätslehrgang
UU 992 226 Universitätslehrgang; Adv.Studies Music/Dance Education (Orff) 0 0 11 5 16
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 6 4 10 4 24
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 13 1 17 5 36
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 5 1 3 4 13
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 1 2 4
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 0 1 1 0 2
UU 992 291 626 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Fagott - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 992 291 629 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Trompete - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 2 0 5 2 9
UU 992 311 Universitätslehrgang; Musiktheatervermittlung 1 0 9 1 11
Sum: 30 9 60 24 123
 
Individuelles Diplomstudium
UU 057 590 Individuelles Diplomstudium; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Sum: 1 0 0 0 1
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musik- u. Bewegungspädagogik 11 1 5 1 18
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 1 0 1
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 19 10 29
UU 992 237 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Cembalo 0 0 1 1 2
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 11 3 14
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 3 2 5
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 1 1 2
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 2 4 6
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 0 0 1 0 1
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Querflöte 0 0 1 0 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 2 1 3
UU 992 252 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Fagott 0 0 1 2 3
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 1 2 3
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 3 1 4
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 1 0 1
UU 992 309 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 1 1
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 1 2 0 3
UU 992 360 Universitätslehrgang; Postgrad.UL f. Barockvioline/Barockviola 1 0 1 1 3
UU 992 361 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Barockcello 0 0 1 1 2
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 0 0 2 5 7
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 2 0 2
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 1 0 1
Sum: 12 2 62 36 112
 
Erweiterungsstudium
UU 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung 1 0 1 0 2
UU 050 594 Erweiterungsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 4 0 1 0 5
UU 053 067 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 0 0 5
UU 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 3 0 0 1 4
UU 053 071 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Textiles Gestalten 4 0 0 1 5
UU 053 072 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Werkerziehung 3 0 1 0 4
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 054 430 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Textiles Gestalten 1 0 1 0 2
UU 054 434 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 27 4 4 2 37
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 2 0 5
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 054 430 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 5 1 2 0 8
Sum: 32 5 6 2 45
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 2 8 8 20
Sum: 2 2 8 8 20
 
Lehramt Bachelor
UU 193 067 Lehramtsstudium Bachelor; UF Bildnerische Erziehung 36 4 8 3 51
UU 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 3 2 0 0 5
UU 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 33 20 1 2 56
UU 193 071 Lehramtsstudium Bachelor; UF Textiles Gestalten 19 1 2 1 23
UU 193 072 Lehramtsstudium Bachelor; UF Werkerziehung 19 5 3 2 29
UU 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 0 1 0 0 1
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 1 0 7
UU 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 0 1 0 0 1
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 2 0 0 2
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 3 0 0 1 4
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 0 1 0 2
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 0 0 0 2
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 1 1 0 4
UU 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UU 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 0 0 0 1 1
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 0 1 0 2
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 10 3 1 2 16
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UU 198 430 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 2 0 2 0 4
UU 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 4 2 1 0 7
Zwischensumme: 146 42 22 12 222
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
PE 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
PE 198 430 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 2 0 0 0 2
PE 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 4 2 0 0 6
PF 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 1 0 0 2
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 1 0 7
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 2 4 2 13
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 13 4 11 6 34
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 4 1 0 0 5
UD 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 13 3 3 0 19
UW 198 430 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 6 0 1 0 7
UW 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 4 2 0 11
Sum: 214 64 44 20 342
Total: 631 309 745 471 2156