LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2025/26 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 1g3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 (Popularmusik) | 1 | KE | 1,5 | |
|
Studienjahr 2024/25 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 1a3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
ME.B 1c3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
ME.B 1g3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 (Popularmusik) | 1 | KE | 1,5 | |
ME.B1a3 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
ME.B1c3 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1cx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
Se.BME1ax03 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
|
Studienjahr 2023/24 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 1g3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 (Popularmusik) | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
02.0156 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0490 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
03.1008 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Gruber S |
03.1027 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1158 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1325 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
|
Studienjahr 2022/23 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 1g3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
02.0156 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1080 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
03.1008 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Gruber S |
03.1027 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1158 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1325 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
02.0156 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0580 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1080 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
03.1008 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Gruber S |
03.1027 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1158 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1325 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
|
Studienjahr 2021/22 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1cx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1gx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
02.0156 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0603 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1080 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1101 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1027 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1158 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1325 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
02.0156 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0580 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0603 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1080 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1101 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.4393 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1027 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1158 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1325 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
|
Studienjahr 2020/21 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1cx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
Se.BME1gx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1,5 | |
02.0156 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0490 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1080 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1101 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1325 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
02.0156 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Jung J |
02.0490 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0580 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1101 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4393 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1325 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1331 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2019/20 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1cx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
02.0490 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0603 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1325 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
91.9666F301 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 1 | |
02.0490 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0603 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.3022 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1325 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2018/19 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1cx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1gx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
02.0340 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0490 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1080 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1509 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Walter M |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
02.0340 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0490 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Meng L |
02.0580 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1477 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.3022 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2017/18 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1gx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
02.0340 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0490 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Semilakovs K |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1509 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Walter M |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
02.0340 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0832 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kim E |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.3022 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
05.0935 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wang C |
|
Studienjahr 2016/17 |
AS.B1ME1FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1cx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME1fx03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | 0 | |
02.0603 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.1080 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Ford S |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1509 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Walter M |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3039 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Yamada S |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Declara C |
02.4393 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3039 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Yamada S |
04.3051 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | S | Künstlerisches Fach Klavier 1 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2015/16 |
02.0603 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Declara C |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1509 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Walter M |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.3409 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Miki H |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Saller E |
02.1185 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Declara C |
02.3022 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Hauschka T |
03.1040 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Rubanenko N |
|
Studienjahr 2014/15 |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0603 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Faber J |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1509 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Walter M |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.3409 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Miki H |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kato M |
03.1639 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Saller E |
11.0476 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Salmutter E |
11.0579 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Hüttinger K |
11.1450 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Riccabona N |
11.1865 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
11.0476 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Salmutter E |
|
Studienjahr 2013/14 |
02.0580 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0832 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Faber J |
02.1080 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Ford S |
02.1185 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Declara C |
02.1402 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Revers L |
02.1477 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1509 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Walter M |
02.3022 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4393 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1040 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kato M |
03.2214 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Kurucz T |
03.4002 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3051 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3076 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Saller E |
11.0476 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Salmutter E |
11.0579 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Hüttinger K |
11.1450 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Riccabona N |
11.1865 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 01 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
