| LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
| Studienjahr 2025/26 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 2a3 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| ME.B 2c3xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| ME.B 2g5xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 (Popularmusik) | 1 | KE | 1 | |
| Se.BME2ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Häring Schmid A, Jung J, Kato M...  |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Häring Schmid A, Jung J, Kato M...  |
| |
| Studienjahr 2024/25 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 2g5xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 (Popularmusik) | 1 | KE | 1 | |
| ME.B 2h5xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 (Ensemblelspiel und Ensembleleitung) | 1 | KE | 1 | |
| Se.BME2ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
| |
| Studienjahr 2023/24 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 2g5xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 (Popularmusik) | 1 | KE | 1 | |
| Se.BME2ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0181 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0496 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1082 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 03.1030 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1048 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Gruber S |
| 03.1211 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1327 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
| |
| Studienjahr 2022/23 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 2g5xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0181 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0582 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1082 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 03.1030 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1048 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Gruber S |
| 03.1211 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1327 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0181 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0582 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1082 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Ford S |
| 03.1030 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1048 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Gruber S |
| 03.1211 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1327 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2021/22 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| Se.BME2ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0181 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0582 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0605 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1082 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1104 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1030 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1211 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1327 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0181 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0582 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0605 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1082 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1104 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.4395 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1030 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1211 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1327 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2020/21 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| Se.BME2ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0181 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0496 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0582 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1104 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1327 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0181 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0496 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0582 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1104 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1404 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4395 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1327 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1339 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2019/20 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B2a3 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0358 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0496 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0605 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1511 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3024 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1327 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0496 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0582 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0605 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1404 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.3024 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1327 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2018/19 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B2f3 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| 02.0358 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0496 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1511 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3024 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0358 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0496 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1479 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.3024 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2017/18 |
| AS.B3ME2FKL | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| ME.B310 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 1 | |
| Se.BME2ax03 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | 0 | |
| 02.0358 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1511 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0358 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1404 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4395 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.1037 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2016/17 |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1511 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3024 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3045 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.3024 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3045 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.3071 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3078 | S | Künstlerisches Fach Klavier 3 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2015/16 |
| 02.0605 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1511 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1046 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3078 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0742 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 03.1046 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1650 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4004 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| |
| Studienjahr 2014/15 |
| 02.0582 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0742 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1511 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3024 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4395 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 11.0581 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.1452 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.1867 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 02.1479 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| |
| Studienjahr 2013/14 |
| 03.4004 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 11.0581 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.1452 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.1867 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| |
| Studienjahr 2012/13 |
| 02.0834 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Faber J |
| 02.1061 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1119 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.1404 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1479 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 03.2216 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 04.3071 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3233 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 11.0478 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0581 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.1452 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.1867 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 02.0582 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 03 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| |