LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2025/26 |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 2g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 (Popularmusik) | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
|
Studienjahr 2024/25 |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 2g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 (Popularmusik) | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
|
Studienjahr 2023/24 |
02.0194 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0499 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1405 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
03.1036 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1053 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Gruber S |
03.1212 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1328 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 2g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
|
Studienjahr 2022/23 |
02.0194 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0583 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1084 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Ford S |
02.1405 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
03.1036 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1053 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Gruber S |
03.1212 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1328 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
ME.B 2g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
02.0194 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0583 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1084 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Ford S |
02.1405 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
03.1036 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1053 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Gruber S |
03.1212 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1328 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
|
Studienjahr 2021/22 |
02.0194 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0583 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0606 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1084 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Ford S |
02.1105 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tanski C |
02.4396 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1036 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1212 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1328 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME2ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
02.0194 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0583 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0606 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1084 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Ford S |
02.1105 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1405 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1036 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1212 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Shiozaki N |
03.1328 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2020/21 |
02.0194 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0499 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0583 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1105 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1405 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4396 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1328 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME2ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
02.0194 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Jung J |
02.0499 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0583 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1105 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tanski C |
02.1405 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1328 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1360 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Braslavsky E |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2019/20 |
02.0499 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0606 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1405 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4396 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1328 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
ME.B2a4 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 1 | |
02.0359 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0499 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0606 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1405 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1512 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Walter M |
02.3025 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1328 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Staskute E |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2018/19 |
02.0359 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0499 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1405 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4396 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME2gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
02.0359 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0499 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Meng L |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1512 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Walter M |
02.3025 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2017/18 |
02.0359 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1480 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.4396 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
AS.B4ME2FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME2ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
Se.BME2fx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | 0 | |
02.0359 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kim E |
02.1405 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1512 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Walter M |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
05.1038 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wang C |
|
Studienjahr 2016/17 |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.4396 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3046 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
04.3072 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | W | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Declara C |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1512 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Walter M |
02.3025 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3046 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Yamada S |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach Klavier 4 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2015/16 |
03.1047 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
02.0583 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0606 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1512 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.1047 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Kato M |
03.1661 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3079 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
|
Studienjahr 2014/15 |
11.0479 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Salmutter E |
02.0583 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Steinschaden G |
02.0751 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
02.1512 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
02.3025 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Hauschka T |
02.4396 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
11.0582 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Hüttinger K |
11.1453 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Riccabona N |
11.1868 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
|
Studienjahr 2013/14 |
02.0751 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
02.1120 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
03.2217 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
03.4005 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
04.3038 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
11.0582 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Hüttinger K |
11.1868 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
|
Studienjahr 2012/13 |
02.0835 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Faber J |
02.1062 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
02.1120 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
02.1405 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
02.1480 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
03.2217 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
04.3072 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
04.3234 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
11.0479 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Salmutter E |
11.0582 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Hüttinger K |
11.1453 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Riccabona N |
11.1868 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 04 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
|