| LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
| Studienjahr 2025/26 |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Häring Schmid A, Jung J, Kato M...  |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 3a4xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| ME.B 3h6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Häring Schmid A, Jung J, Kato M...  |
| |
| Studienjahr 2024/25 |
| ME.B 3d5xxx | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| ME.B3d5 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 3a4xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| ME.B 3g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KG | 1,5 | |
| ME.B3g6 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
| |
| Studienjahr 2023/24 |
| 02.0196 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0507 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1407 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Revers L |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1055 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Gruber S |
| 03.1157 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1214 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1330 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1362 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 3g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KG | 1,5 | |
| ME.B3g6 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E, Declara C, Ford S, Gruber S, Jung J...  |
| |
| Studienjahr 2022/23 |
| 02.0196 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0586 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1086 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Ford S |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1055 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Gruber S |
| 03.1157 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1214 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1330 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1362 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| ME.B 3a4xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| ME.B 3g6xxx | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KG | 1,5 | |
| ME.B3g6 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3gx06 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0196 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0586 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1086 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Ford S |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1055 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Gruber S |
| 03.1157 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1214 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1330 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2021/22 |
| 02.0196 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0586 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0608 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1086 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1108 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1407 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.4398 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1157 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1214 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1330 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1362 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| Se.BME3ax04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3cx04 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | 1,5 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0196 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0586 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0608 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1086 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1108 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1157 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kliauzaite-Franc I |
| 03.1214 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.1330 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1362 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2020/21 |
| 02.0196 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0507 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0586 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1108 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1407 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1482 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1330 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1362 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0196 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Jung J |
| 02.0507 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0586 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1108 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1407 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1330 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1362 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Braslavsky E |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2019/20 |
| 02.0507 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0608 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1330 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 1,5 | |
| 02.0507 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0608 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1330 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2018/19 |
| 02.0376 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0507 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| AS.B6ME3FKL | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KE Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| Se.BME3fx05 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 (alternativ KG Klavierpraktikum 4) | 1 | KE | 0 | |
| 02.0376 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0507 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1407 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.3027 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2017/18 |
| 02.0376 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0838 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0376 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1514 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3027 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.1040 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2016/17 |
| 02.1064 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.4398 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3067 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.3074 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | W | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0608 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1514 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3027 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3067 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.3081 | S | Künstlerisches Fach Klavier 6 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2015/16 |
| 03.1050 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.1514 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3027 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1050 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Kato M |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3074 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2014/15 |
| 02.1122 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | De Boer J |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| |
| Studienjahr 2013/14 |
| 02.0838 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Faber J |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1407 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1482 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.4398 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.1664 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.2219 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Kurucz T |
| |
| Studienjahr 2012/13 |
| 04.3236 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1514 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3236 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 05.1040 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2011/12 |
| 11.0481 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.1455 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 02.1086 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1514 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3027 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 03.4007 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.3236 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 11.0481 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.1455 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Riccabona N |
| |
| Studienjahr 2010/11 |
| 02.1122 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | De Boer J |
| 03.4007 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 11.1870 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 02.1108 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1496 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1514 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Walter M |
| 04.3236 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 11.0481 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0585 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.1455 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.1870 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| |
| Studienjahr 2009/10 |
| 02.1496 | W | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0586 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.1064 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1108 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1122 | S | Künstlerisches Fach: Klavier 06 | 1 | KE | | De Boer J |
