| LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
| Studienjahr 2025/26 |
| 11.0241 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Rist P |
| 11.0364 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I |
| 11.0918 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B |
| 11.0241 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Rist P |
| 11.0364 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I |
| 11.0918 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B |
| |
| Studienjahr 2024/25 |
| 11.0241 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Rist P |
| 11.0364 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I |
| 11.0918 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B |
| 11.0241 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Rist P |
| 11.0364 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I |
| 11.0918 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B |
| |
| Studienjahr 2023/24 |
| 11.0241 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Rist P |
| 11.0918 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B, Gabbe I |
| 11.0241 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Rist P |
| 11.0918 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B |
| |
| Studienjahr 2022/23 |
| 11.0918 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B |
| 11.0918 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Kammerer B, Gabbe I |
| |
| Studienjahr 2021/22 |
| 11.0732 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Huang S |
| 11.0918 | W | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B |
| 11.0732 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Huang S |
| 11.0918 | S | UE Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B |
| |
| Studienjahr 2020/21 |
| 11.0732 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Huang S |
| 11.0918 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B, Niederstätter K |
| 31.0185 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (in Kooperation TKons) (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Euler S |
| 11.0918 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B, Niederstätter K |
| 31.0185 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (in Kooperation TKons) (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Euler S |
| |
| Studienjahr 2019/20 |
| 11.0918 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B |
| 31.0185 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (in Kooperation TKons) (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Euler S |
| 11.0918 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B |
| 31.0185 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (in Kooperation TKons) (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Euler S |
| |
| Studienjahr 2018/19 |
| 11.0918 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I |
| 11.0918 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Gabbe I, Kammerer B |
| |
| Studienjahr 2017/18 |
| 11.0290 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 | 1 | UE | | Salmutter E |
| 11.0290 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 (nur für Studierende Innsbruck) | 1 | UE | | Salmutter E |
| |
| Studienjahr 2016/17 |
| 11.0290 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 1 | 1 | UE | | Salmutter E |
| 11.0732 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 | 1 | UE | | Huang S |
| 11.0290 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 | 1 | UE | | Salmutter E |
| 11.0918 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfachs Klavier 1 | 1 | UE | | Gabbe I |
| |
| Studienjahr 2015/16 |
| 11.0732 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 01 | 1 | UE | | Huang S |
| |
| Studienjahr 2014/15 |
| 11.0732 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 01 | 1 | UE | | Euler S |
| |
| Studienjahr 2011/12 |
| 11.0732 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 01 | 1 | UE | | Huang S |
| |
| Studienjahr 2006/07 |
| 11.1357 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 01 | 1 | UE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| |
| Studienjahr 2005/06 |
| 11.1357 | W | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 01 | 1 | UE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.1357 | S | Lehrpraxis des 2. Künstlerischen Hauptfaches Klavier 01 | 1 | UE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| |