| LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
| Studienjahr 2020/21 |
| 02.0027 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| 02.0027 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| |
| Studienjahr 2019/20 |
| 02.0027 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| 02.0027 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| |
| Studienjahr 2018/19 |
| 02.0259 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0392 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0459 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0462 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1056 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.1365 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kim E |
| 03.0009 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0034 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0134 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0179 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 06.0175 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kreimel A |
| 02.0259 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0392 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0438 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0459 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0462 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1056 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.1365 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.3566 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Metzger H |
| 03.0009 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0034 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0134 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0179 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0508 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 06.0175 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kreimel A |
| |
| Studienjahr 2017/18 |
| 02.0259 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0392 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0462 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1056 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Semilakovs K |
| 02.1365 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kim E |
| 03.0009 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0034 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 02.0259 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0392 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0462 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1365 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kim E |
| 03.0009 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0034 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0179 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0508 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2016/17 |
| 02.0259 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0459 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0462 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1745 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1785 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.8005 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0009 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0034 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.4008 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0449 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 03.0034 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0508 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.4008 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2015/16 |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.0805 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3637 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.5015 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.8005 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0508 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.5015 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2014/15 |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0455 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 04.5015 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 03.3637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| |
| Studienjahr 2013/14 |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.8005 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0805 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3637 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.5015 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| |
| Studienjahr 2012/13 |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1745 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 03.0805 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3637 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.5015 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0438 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0457 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| |
| Studienjahr 2011/12 |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1345 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0805 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.5015 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0805 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| |
| Studienjahr 2010/11 |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3523 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0805 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2870 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2870 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2009/10 |
| 02.0440 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 04.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2008/09 |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.3351 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.1080 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| |
| Studienjahr 2007/08 |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0455 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0459 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0460 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0462 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 02.3351 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.3523 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 04.0508 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2006/07 |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0453 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0460 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.1080 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.1080 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| |
| Studienjahr 2005/06 |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0454 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0460 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.1080 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 02.0438 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0449 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 03.0399 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.1080 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| |
| Studienjahr 2004/05 |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0439 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0440 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0450 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.0451 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0452 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0453 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0454 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0455 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0456 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0458 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Brunner W |
| 02.0459 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0460 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0461 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0462 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 03.0398 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0399 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 11.0258 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0259 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0260 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0261 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 02.1498 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.1499 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1500 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.1501 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.1502 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.1503 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.1504 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.1505 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.1506 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.1507 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.1516 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.1517 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1518 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1519 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.1520 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Brunner W |
| 02.1521 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1522 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.2109 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.2110 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 11.0913 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.0914 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0915 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0916 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| |
| Studienjahr 2003/04 |
| 02.0440 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Lubimov A |
| 02.0441 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0442 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0443 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0444 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0445 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0446 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0447 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0448 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Leygraf H |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0450 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Lieske J |
| 02.0451 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0452 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0453 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0454 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0464 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kämmerling K |
| 02.0465 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Lang P |
| 02.0466 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0467 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0468 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0469 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0470 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.0471 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 03.0303 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0304 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0305 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0619 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.0620 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0621 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0622 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 05.0388 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0245 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0246 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0247 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0248 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 02.1611 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.1612 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1613 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1614 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1615 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1616 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.1617 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kämmerling K |
| 02.1618 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Lang P |
| 02.1619 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Lubimov A |
| 02.1620 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1621 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Leygraf H |
| 02.1622 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Lieske J |
| 02.1623 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.1633 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.1634 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.1635 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1636 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.1637 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.1638 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.1639 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.1640 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.1641 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.1642 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 03.2013 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.2014 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.2015 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.2076 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2077 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2078 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2079 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.1292 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0771 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0772 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0773 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0774 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| |
| Studienjahr 2002/03 |
| 02.0505 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0506 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0507 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0508 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0509 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0510 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0511 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0512 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0513 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0514 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0515 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0516 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0517 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Lamport B |
| 02.0518 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0519 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0520 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0521 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Bucsky S |
| 02.0522 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0523 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0524 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0525 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0526 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rux A |
| 02.0527 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 03.0363 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0364 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0365 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0366 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0546 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0547 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0538 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Wang C |
| 10.0241 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Trobisch B |
| 11.0446 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0447 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.0448 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 02.2123 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.2124 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.2125 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.2126 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.2127 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.2128 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rux A |
| 02.2129 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.2130 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.2131 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.2132 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.2133 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Bucsky S |
| 02.2134 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.2135 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.2136 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Lamport B |
| 02.2137 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.2138 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.2139 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.2140 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.2141 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.2142 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.2143 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.2144 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.2145 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 03.2270 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.2271 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.2272 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.2273 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.2009 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.2010 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.1515 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Wang C |
| 10.0556 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Trobisch B |
| 11.1446 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.1447 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.1448 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.1449 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| |
| Studienjahr 2001/02 |
| 02.0436 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0437 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0438 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0439 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0440 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0441 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0442 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0443 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0444 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0445 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0446 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0447 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0448 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0449 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Bucsky S |
| 02.0450 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0451 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Lamport B |
| 02.0452 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0453 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0454 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Rux A |
| 02.0455 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0456 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0457 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Steinschaden G |
| 02.0458 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 03.0293 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0294 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0295 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0296 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0463 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0464 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0441 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Wang C |
| 10.0185 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Trobisch B |
| 11.0409 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0410 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.0411 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0412 | W | Klavier 05 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 02.1818 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.1819 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1820 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1821 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.1822 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.1823 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1824 | S | Klavier 05 | 1 | KE | | Ford S |
