| LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
| Studienjahr 2020/21 |
| 02.0026 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| 02.0026 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| |
| Studienjahr 2019/20 |
| 02.0026 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| 02.0026 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| |
| Studienjahr 2018/19 |
| 02.0390 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0406 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0776 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1055 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.1364 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2980 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.3565 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Metzger H |
| 03.0112 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 06.0174 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kreimel A |
| 02.0390 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0406 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0776 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1055 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.1364 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2980 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.3565 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Metzger H |
| 03.0112 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 06.0174 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kreimel A |
| |
| Studienjahr 2017/18 |
| 02.0390 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0776 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1364 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2980 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0390 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0776 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1364 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2980 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2016/17 |
| 02.0425 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0776 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.2980 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.4007 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 05.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0776 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.2980 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.4007 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2015/16 |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0406 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0776 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1744 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.2980 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.8004 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2014/15 |
| 02.0433 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.3636 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.2980 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0804 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2013/14 |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0410 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1744 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.2980 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0804 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 05.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2012/13 |
| 02.0433 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3636 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0406 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.8004 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0804 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2011/12 |
| 02.8004 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0804 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.1744 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0804 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5014 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 05.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2010/11 |
| 02.0410 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
| 04.2875 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0804 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2875 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2009/10 |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.2875 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0410 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.1354 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0804 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2875 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2008/09 |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0431 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0395 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.3636 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2875 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2007/08 |
| 02.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0409 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0433 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0507 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2879 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0409 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0433 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0395 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2875 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2006/07 |
| 02.0407 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0409 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0507 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 02.0407 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0409 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0395 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| |
| Studienjahr 2005/06 |
| 02.0407 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0409 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0425 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0429 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0395 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0507 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 02.0409 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0425 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0436 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0394 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0395 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0396 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0507 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0405 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2004/05 |
| 02.0405 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0406 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0407 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0408 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0409 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0410 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0425 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0426 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.0427 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0428 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0429 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0430 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0431 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0432 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0433 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0434 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0435 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Brunner W |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0437 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 03.0394 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0395 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0396 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0397 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.0503 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0504 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.0505 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.0506 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 05.0403 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0254 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0255 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0256 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0257 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 02.1465 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1466 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1467 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.1468 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.1469 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1470 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.1471 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1472 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.1473 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.1474 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.1475 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.1476 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.1491 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.1492 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.1493 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1494 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.1495 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Brunner W |
| 02.1496 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1497 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.2105 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.2106 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.2107 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.2108 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 04.1879 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.1880 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.1881 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.1883 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.1373 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0909 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0910 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.0911 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0912 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Salmutter E |
| |
| Studienjahr 2003/04 |
| 02.0402 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Gruber S |
| 02.0403 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0404 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0410 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Lieske J |
| 02.0411 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0412 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0413 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0414 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kämmerling K |
| 02.0415 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Lang P |
| 02.0416 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0417 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0418 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0421 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0422 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0423 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0424 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0425 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0426 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Leygraf H |
| 02.0427 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0435 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.0436 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0437 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Lubimov A |
| 02.0438 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0439 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 03.0299 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0300 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0301 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0302 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 04.0614 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.0615 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Shima N |
| 04.0616 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.0617 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0618 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 05.0387 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0241 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0242 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0243 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0244 | W | Klavier 04 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 02.1573 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1574 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1575 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Lang P |
| 02.1576 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.1577 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1578 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.1579 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1580 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1581 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.1582 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1583 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.1584 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.1585 | S | Klavier 04 | 1 | KE | | Kleiner G |
