| LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
| Studienjahr 2020/21 |
| 02.0025 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| 02.0025 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| |
| Studienjahr 2019/20 |
| 02.0025 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| 02.0025 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Braslavsky E, De Brito E Cunha F, Declara C, Ford S, Frisardi N...  |
| |
| Studienjahr 2018/19 |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0399 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0766 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1318 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.1363 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2979 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.3564 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Metzger H |
| 03.0111 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 06.0171 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kreimel A |
| 02.0372 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0382 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0387 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0399 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0404 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.0766 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1318 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Meng L |
| 02.1363 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2979 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.3564 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Metzger H |
| 03.0111 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Staskute-Prinz E |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0403 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 06.0171 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kreimel A |
| |
| Studienjahr 2017/18 |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0766 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1318 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Semilakovs K |
| 02.1363 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2979 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0372 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0382 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0401 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0766 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1363 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kim E |
| 02.2979 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.3564 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Metzger H |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2016/17 |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0766 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.2979 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.4006 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 02.0766 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.2979 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.4006 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2015/16 |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wilhelm J |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0399 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0766 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Declara C |
| 02.1743 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.2979 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.8003 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5013 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.8003 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5013 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2014/15 |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.2979 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0803 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5013 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.5013 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2013/14 |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1743 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.2979 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tzinlikova B |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0803 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5013 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| |
| Studienjahr 2012/13 |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.8003 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Faber J |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0803 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5013 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0399 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2011/12 |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.1743 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0803 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.5013 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 02.0387 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0404 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2010/11 |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0803 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2874 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.2874 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2009/10 |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0384 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0397 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2874 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2874 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| |
| Studienjahr 2008/09 |
| 02.0383 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.3635 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2874 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 04.2874 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| |
| Studienjahr 2007/08 |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0384 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0402 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.2874 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.2878 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 02.0387 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| |
| Studienjahr 2006/07 |
| 02.0380 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| |
| Studienjahr 2005/06 |
| 02.0380 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0381 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0384 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 02.0384 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0395 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0404 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0499 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0403 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| |
| Studienjahr 2004/05 |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0379 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0380 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0381 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0383 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0384 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0385 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0386 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0395 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0396 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.0397 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0398 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Brunner W |
| 02.0399 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0400 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0402 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0403 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0404 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 03.0390 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 03.0391 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0392 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0393 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 04.0498 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0499 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.0500 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0502 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0250 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0251 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0252 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.0253 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 02.1432 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.1433 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1434 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Brunner W |
| 02.1435 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.1436 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.1437 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.1438 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.1447 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.1448 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.1449 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.1450 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.1451 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.1452 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.1453 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.1454 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.1460 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.1461 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | De Brito E Cunha F |
| 02.1462 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1463 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.1464 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 03.2101 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.2102 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.2103 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.2104 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 04.1874 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.1876 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 04.1877 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.1878 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 05.1371 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0905 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 11.0906 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0907 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0908 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| |
| Studienjahr 2003/04 |
| 02.0364 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Gruber S |
| 02.0365 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Lubimov A |
| 02.0366 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.0367 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Ford S |
| 02.0368 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Revers L |
| 02.0369 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kaufmann K |
| 02.0370 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Hauschka T |
| 02.0371 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0372 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.0373 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Watanabe R |
| 02.0374 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.0380 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Leygraf H |
| 02.0381 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.0382 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Lieske J |
| 02.0383 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Tanski C |
| 02.0384 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Frisardi N |
| 02.0385 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.0386 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kämmerling K |
| 02.0387 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Lang P |
| 02.0388 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Miki H |
| 02.0397 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.0398 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.0399 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Weber A |
| 02.0400 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.0401 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 03.0295 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Guttenberg-Bastian G |
| 03.0296 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Kurucz T |
| 03.0297 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saudek P |
| 03.0298 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shiozaki N |
| 04.0609 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Yamada S |
| 04.0610 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Shima N |
| 04.0611 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Willim-Burnecki M |
| 04.0612 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Rubanenko N |
| 04.0613 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Saller E |
| 05.0386 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Wang C |
| 11.0237 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Hüttinger K |
| 11.0238 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Nussbaumer-Eibensteiner M |
| 11.0239 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Salmutter E |
| 11.0240 | W | Klavier 03 | 1 | KE | | Riccabona N |
| 02.1535 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Sagara-Schuchter A |
| 02.1536 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Lang P |
| 02.1537 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kern G |
| 02.1538 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Walter M |
| 02.1539 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Höfer-Teutsch C |
| 02.1540 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Kleiner G |
| 02.1541 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Engelhard B |
| 02.1542 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | De Boer J |
| 02.1543 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Rohmann I |
| 02.1544 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Plagge R |
| 02.1545 | S | Klavier 03 | 1 | KE | | Hauschka T |
