Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 28.02.2019
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen - AO- Studien
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 0 2 3 7
Sum: 2 0 2 3 7
 
Diplomstudien
UU 542 Bühnengestaltung 2 1 2 0 5
Sum: 2 1 2 0 5
 
Dirigieren
UU 505 Dirigieren 0 1 1 2 4
Sum: 0 1 1 2 4
 
Doktoratsstudien
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 1 0 1 2 4
Sum: 1 0 1 2 4
 
Elementare Musik- und Tanzpädagogik
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 5 0 7 0 12
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 0 0 1 0 1
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 1 0 2 1 4
Sum: 6 0 10 1 17
 
Instrumental und Gesangspädagogik
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 3 1 3 3 10
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 4 0 1 1 6
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 3 1 2 1 7
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 2 0 1 0 3
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 4 0 1 0 5
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 1 3
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 2 1 1 0 4
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 1 2 4
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 0 3 0 0 3
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 3 0 0 0 3
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 5 1 3 1 10
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 1 0 0 1
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 0 1 1 4
UU 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 2 0 0 2 4
Sum: 37 12 18 17 84
 
Instrumentalstudien
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 1 0 7 8 16
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 0 2 2
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 3 0 5 3 11
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 0 3 0 4
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 0 1 0 1 2
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 0 0 2 3 5
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 1 0 1
UU 033 122 Bachelorstudium; Querflöte 0 0 2 0 2
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 1 2 2 5
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 1 0 1
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 1 1 2
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 0 1 1
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 1 0 1 2
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 0 0 1 1
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 0 0 1 1
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 1 0 5 8 14
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 1 0 1
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 1 1 2
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 1 1 1 1 4
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 2 0 1 3
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 0 5 3 8
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 1 0 1
UU 066 716 Masterstudium; Violine 0 0 3 5 8
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 3 4 7
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 0 0 0 3 3
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 2 9 11
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 2 1 3
UU 066 722 Masterstudium; Querflöte 0 0 4 2 6
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 1 0 0 1
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 0 1 1
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 0 2 0 2
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 0 2 1 3
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 0 1 1
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 0 0 1 1
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 0 1 0 1
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 2 0 2
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 0 0 8 2 10
UU 066 736 Masterstudium; Lied 0 1 1 0 2
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 0 3 2 5
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 1 3
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 2 0 2
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 1 0 1
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 2 0 2
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 0 0 4 5 9
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik 0 0 1 0 1
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 1 0 1
Sum: 7 8 84 76 175
 
Komposition und Musiktheorie
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 2 2 2 6
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 0 0 2 1 3
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 0 2 2
Sum: 0 2 4 5 11
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Bachelor
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 1 1 0 5
Zwischensumme: 4 2 1 0 7
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 0 1 1 5
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 1 0 0 4
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 2 1 6
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
Zwischensumme: 17 3 3 2 25
Sum: 21 5 4 2 32
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Master
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
Sum: 1 1 0 0 2
 
Pre College Salzburg
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 2 0 6 1 9
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 0 1 8 2 11
UU 992 291 617 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Viola - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 0 2 2 4
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 0 3 1 5
UU 992 291 640 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; Komposition 1 0 0 0 1
Sum: 9 3 22 8 42
 
Universitätslehrgang
UU 992 226 Universitätslehrgang; Adv.Studies Music/Dance Education (Orff) 0 0 15 2 17
UU 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musik- u. Bewegungspädagogik 12 1 6 0 19
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 1 0 1
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 9 4 13
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 3 3 6
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 0 1 1
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 1 0 1
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 1 4 5
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Querflöte 0 0 3 0 3
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 0 1
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 1 1
UU 992 255 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Trompete 0 1 0 0 1
UU 992 257 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Basstuba 0 1 0 0 1
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 1 2 3
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 2 1 3
UU 992 358 Universitätslehrgang; Kinder- und Jugendchorleitung 6 1 5 2 14
UU 992 360 Universitätslehrgang; Postgrad.UL f. Barockvioline/Barockviola 1 0 0 0 1
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 1 0 1 1 3
UU 992 771 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockgesang 0 0 2 0 2
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 1 0 1
Sum: 20 4 53 21 98
Total: 106 37 201 137 481