Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.02.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 3 6 13 22
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 1 2 0 7 10
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 4 0 4
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 0 5 4 9
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 1 1 13 15 30
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 2 0 2 0 4
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 1 2 1 4
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 4 1 27 17 49
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 0 8 5 14
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 1 0 7 8 16
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 6 1 7
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 2 0 2 8 12
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 4 0 4
UU 033 122 Bachelorstudium; Flöte 0 0 4 2 6
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 3 0 3 2 8
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 2 2 4
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 6 1 7
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 0 1 1
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 0 2 2
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 0 1 1 2
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 1 2 4
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 1 0 1 2
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 2 1 2 5
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 5 1 6
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 7 3 26 13 49
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 5 0 5
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 12 7 26 15 60
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 0 0 1 4
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 16 2 12 4 34
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 1 2 1 6
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 5 0 7
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 3 1 4
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 5 5 4 4 18
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 3 1 1 0 5
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 15 1 7 1 24
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 6 1 4 0 11
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 1 0 0 4
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 7 0 2 0 9
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 3 2 1 0 6
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 1 0 0 2
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 6 0 8 14
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 7 0 2 9
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 3 0 0 3
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 8 0 3 11
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 4 10 1 3 18
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 6 0 1 0 7
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 21 9 15 8 53
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 2 0 0 0 2
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 0 0 1 1
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 5 0 0 0 5
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 8 1 22 3 34
Summe: 147 81 248 165 641
 
Masterstudium
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 3 1 4
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 5 0 5
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 3 9 12
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 6 1 7
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 1 1 2
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 1 0 4 5
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 1 1 2
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 1 1 3 5
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 1 2 3
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 1 1 0 4 6
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 2 11 14 27
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 2 0 2
UU 066 716 Masterstudium; Violine 4 0 26 11 41
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 0 5 9 14
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 0 6 13 20
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 1 2 3
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 1 0 3 10 14
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 2 0 2 0 4
UU 066 722 Masterstudium; Flöte 1 0 10 1 12
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 1 0 2 3 6
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 3 2 5
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 4 5 9
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 0 1 6 7
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 0 3 4 7
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 1 3 4
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 0 1 4 5
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 0 4 5
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 14 9 24
UU 066 736 Masterstudium; Lied und Oratorium 2 0 6 4 12
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 1 0 8 3 12
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 4 1 5
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 3 3 6
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 1 5 6
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 7 6 13
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 2 0 2
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 1 7 3 12
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 1 1 2 4
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 1 0 2 0 3
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 3 0 0 4
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 0 0 1 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 2 8 0 14
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 0 0 0 2 2
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 5 0 5 0 10
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 3 2 10 0 15
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Soloausbildung 1 0 15 9 25
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik und Liedgestaltung 0 0 7 5 12
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 2 0 2
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik 0 0 4 0 4
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 3 0 4 1 8
Summe: 38 17 217 175 447
 
Diplomstudium
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
UU 542 Bühnengestaltung 11 2 26 3 42
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 3 6 27 21 57
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 0 0 6 8 14
Summe: 14 8 60 32 114
 
Doktoratsstudium
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 5 4 3 1 13
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 4 3 14 10 31
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 4 0 2 0 6
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 2 0 1 0 3
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 4 1 6 2 13
UU 794 940 067 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; UF Bildnerische Erziehung 2 0 3 1 6
UU 794 940 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Musikwissenschaft 0 0 1 2 3
UU 794 940 443 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Architektur 0 0 1 0 1
UU 794 945 070 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 0 1 1 2
UU 794 945 561 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Darstellende Kunst 0 0 1 4 5
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 1 1
UU 794 945 590 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Soziologie 0 1 0 0 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Peform. u. intermed. Musik- u. Tanzwiss. 1 0 1 0 2
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikationswissenschaft 0 0 1 0 1
UU 794 945 850 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Slawistik 0 0 1 0 1
Summe: 24 9 36 22 91
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 2 5 1 0 8
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 2 2 9 4 17
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 1 1 0 0 2
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 3 1 9 3 16
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 0 0 2 2
UU 992 291 619 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Kontrabass - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 1 2 0 0 3
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 626 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Fagott - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 628 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 629 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 630 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 1 2 2 6
Summe: 12 18 22 16 68
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied und Oratorium 0 0 1 2 3
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 3 0 3
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 18 10 28
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 3 2 5
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 3 2 5
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 0 1 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 2 7 9
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 0 0 2 0 2
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Flöte 1 0 3 1 5
UU 992 250 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Oboe 0 0 1 0 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 2 3
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 1 1
UU 992 255 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Trompete 0 0 1 2 3
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 4 3 7
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Komposition 0 0 2 5 7
UU 992 327 Universitätslehrgang; für Streichquartett (Hagen Quartett) 0 0 1 3 4
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 0 1 1
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 0 0 0 2 2
UU 992 772 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Barockoboe 0 0 1 0 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 1 0 1 0 2
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 0 0 4 0 4
Summe: 2 0 51 44 97
 
Erweiterungsstudium
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
Zwischensumme: 0 0 0 1 1
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 1 0 7
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 12 3 3 2 20
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 5 0 2 0 7
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 1 1 0 0 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 1 0 0 4
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 6 3 0 0 9
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 0 0 0 4
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 2 1 0 0 3
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 2 0 0 0 2
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 55 11 6 2 74
Summe: 55 11 6 3 75
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 0 10 7 18
Summe: 1 0 10 7 18
 
Lehramt Bachelor
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 1 1 0 3
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 2 0 1 4
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 0 1 0 1
Zwischensumme: 2 3 2 1 8
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 17 4 4 1 26
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 6 5 1 17
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 18 10 9 4 41
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 2 1 0 0 3
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 9 2 2 0 13
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 3 1 1 0 5
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 15 6 4 1 26
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 6 3 2 0 11
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 3 0 0 0 3
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 2 2 0 18
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 8 3 0 0 11
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 1 1 0 11
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 3 1 0 0 4
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 116 42 30 7 195
Summe: 118 45 32 8 203
 
Lehramt Master
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 2 0 0 0 2
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 1 0 4
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 1 1 3
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 2 2 1 8
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 1 0 4
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 2 0 0 7
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 2 0 0 0 2
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 0 4
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Summe: 27 7 5 2 41
gesamt: 438 196 687 474 1795