Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2023
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen - AO- Studien
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 11 5 16
Summe: 0 0 11 5 16
 
Diplomstudien
UU 542 Bühnengestaltung 10 2 22 4 38
UU 561 Darstellende Kunst 1 1 7 5 14
Summe: 11 3 29 9 52
 
Dirigieren
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 2 1 3
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 1 2 3 6
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 0 4 4
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 1 2 3
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 1 6 10 17
 
Doktoratsstudien
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 6 3 4 2 15
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 4 3 15 12 34
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 0 4
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 1 0 2
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 2 2 5 2 11
UU 794 940 067 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; UF Bildnerische Erziehung 0 0 2 1 3
UU 794 940 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; PhD in the Arts; Musikwissenschaft 0 0 0 1 1
UU 794 945 070 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 0 2 1 3
UU 794 945 561 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Darstellende Kunst 0 0 1 7 8
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 2 2
UU 794 945 590 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Soziologie 0 1 0 0 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Peform. u. intermed. Musik- u. Tanzwiss. 1 0 2 0 3
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikationswissenschaft 1 0 2 0 3
UU 794 945 850 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Slawistik 0 0 1 0 1
Summe: 21 9 35 28 93
 
Elementare Musik- und Tanzpädagogik
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 12 1 17 3 33
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 8 0 7 0 15
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 3 1 7 0 11
Summe: 23 2 31 3 59
 
Instrumental und Gesangspädagogik
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 11 6 21 14 52
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 2 0 1 6
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 12 3 9 4 28
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 0 2 1 5
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 1 5 0 8
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 1 2 2 6
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 5 6 3 5 19
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 3 1 2 0 6
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 14 0 6 0 20
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 5 1 5 1 12
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 4 1 1 0 6
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 7 1 3 0 11
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 1 1 0 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 4 2 3 1 10
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 1 0 0 3
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 5 0 7 12
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 8 0 2 10
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 3 0 0 3
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 7 0 3 10
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 5 11 1 2 19
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 6 0 1 0 7
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 21 8 17 10 56
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 2 0 0 0 2
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 2 0 1 3
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 4 0 0 0 4
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 2 2 5 4 13
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 1 0 2 4
UU 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 0 3 0 5
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 1 0 0 2
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 3 0 1 5
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 0 0 1 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 5 2 5 0 12
UU 066 745 636 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 0 0 0 1 1
Summe: 132 82 100 67 381
 
Instrumentalstudien
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 2 1 13 15 31
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 0 1 1 2
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 5 1 6
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 4 0 33 18 55
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 0 9 3 13
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 0 0 5 6 11
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 6 1 7
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 3 0 5 5 13
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 3 0 3
UU 033 122 Bachelorstudium; Flöte 0 0 2 2 4
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 0 3 2 5
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 3 0 3
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 4 1 5
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 0 1 1
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 1 2 2 5
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 1 3 5
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 1 0 1 2
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 2 0 4 6
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 4 1 5
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 8 1 26 17 52
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 6 2 8
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 2 1 3
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 5 0 5
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 2 7 9
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 5 1 6
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 1 2 3
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 1 2 0 4 7
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 2 11 14 27
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 1 0 0 1
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 2 2 4
UU 066 716 Masterstudium; Violine 4 0 22 10 36
UU 066 717 Masterstudium; Viola 1 0 5 9 15
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 0 4 12 17
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 2 2 4
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 4 11 15
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 4 0 4
UU 066 722 Masterstudium; Flöte 2 0 7 1 10
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 2 0 1 3 6
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 2 1 3
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 3 6 9
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 0 1 4 5
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 0 4 5
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 0 1 4 5
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 0 1 2 3
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 3 3
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 1 2 4
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 0 3 3
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 9 6 16
UU 066 736 Masterstudium; Lied und Oratorium 2 0 7 4 13
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 1 1 7 5 14
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 1 1 2
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 1 3 4
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 1 2 3
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 8 4 12
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Soloausbildung 1 0 7 11 19
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik und Liedgestaltung 0 0 6 4 10
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 0 2 0 2
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik 0 0 4 0 4
Summe: 34 15 270 234 553
 
Komposition und Musiktheorie
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 4 5 11 20
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 1 4 0 4 9
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 2 5 7
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 1 1 2
Summe: 1 8 8 21 38
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Bachelor
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 3 3 1 15
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 3 0 0 3
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 2 0 0 2
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 1 0 0 1 2
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 2 0 0 1 3
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 8 2 2 15
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 2 0 0 2
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 3 0 0 0 3
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 3 1 11
Zwischensumme: 25 23 10 7 65
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 4 0 0 9
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 1 2
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 1 0 7
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 8 1 2 3 14
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 5 0 1 0 6
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 8 4 1 0 13
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 33 10 6 2 51
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 10 13 9 4 36
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 33 21 18 9 81
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 17 9 3 1 30
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 2 0 8
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 7 4 0 0 11
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 1 0 0 5
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 8 1 0 0 9
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 17 6 0 0 23
UD 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 38 13 11 0 62
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 1 2 0 8
UD 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 38 18 7 2 65
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 21 10 8 1 40
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 22 7 3 0 32
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 0 5
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 2 0 0 5
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 10 2 0 1 13
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 59 9 8 0 76
UK 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 14 10 1 0 25
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 21 5 0 1 27
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 32 4 4 0 40
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 35 11 1 1 48
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 13 2 1 0 16
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 3 1 1 0 5
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 0 0 0 10
Zwischensumme: 517 171 90 27 805
Summe: 542 194 100 34 870
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Master
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UU 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 2 0 0 1 3
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 3 0 0 0 3
Zwischensumme: 12 0 0 2 14
UC 058 564 04 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 1 0 1
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 2 3 1 14
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 1 2 2 6
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 2 4 3 14
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 17 2 4 0 23
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 2 0 0 7
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 25 10 0 0 35
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 4 0 1 0 5
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 2 1 1 9
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 3 0 0 7
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 2 0 0 21
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 5 2 0 0 7
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 7 5 0 1 13
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 4 0 0 14
Zwischensumme: 117 37 16 8 178
Summe: 129 37 16 10 192
 
Pre College Salzburg
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 3 3 9 2 17
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 2 1 0 0 3
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 4 1 12 1 18
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 2 0 3 0 5
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 0 2 3
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 624 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Oboe - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 0 1 1 0 2
UU 992 291 628 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 630 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 3 0 0 3
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 0 2 1 0 3
Summe: 12 14 27 8 61
 
Schauspiel
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 3 0 3 1 7
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 2 5 25 17 49
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 0 0 4 7 11
Summe: 5 5 32 25 67
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 2 5 1 0 8
UU 992 223 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Chordirigieren 1 0 0 0 1
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied und Oratorium 0 0 1 0 1
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 3 2 5
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 12 9 21
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 1 0 1
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 0 3 2 5
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 2 2 4
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 0 3 3
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 0 4 4
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 0 0 1 0 1
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Flöte 1 0 2 0 3
UU 992 250 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Oboe 0 0 1 0 1
UU 992 252 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Fagott 0 0 0 1 1
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 2 0 2
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 3 1 4
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Komposition 0 0 1 3 4
UU 992 318 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd. 6 1 5 0 12
UU 992 327 Universitätslehrgang; für Streichquartett (Hagen Quartett) 0 0 1 3 4
UU 992 360 Universitätslehrgang; Postgrad.UL f. Barockvioline/Barockviola 0 0 1 0 1
UU 992 361 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Barockcello 0 0 0 1 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 1 0 1 0 2
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 0 0 5 1 6
Summe: 11 6 47 32 96
gesamt: 921 376 712 486 2495