Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen - AO- Studien
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 2 16 17 35
Summe: 0 2 16 17 35
 
Diplomstudien
UU 542 Bühnengestaltung 11 1 22 7 41
Summe: 11 1 22 7 41
 
Dirigieren
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 1 1 4 6
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 1 2 4 7
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 1 4 5
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 1 2 3
UU 505 Dirigieren 0 1 0 0 1
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 3 6 14 23
 
Doktoratsstudien
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 7 3 7 3 20
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 6 5 17 12 40
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 1 0 2
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 4 0 6 2 12
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 0 1 2 3
UU 794 945 561 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Darstellende Kunst 0 0 1 9 10
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 1 1
UU 794 945 590 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 817 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Germanistik 0 1 0 0 1
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 2 0 3
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 3 0 4
Summe: 24 9 38 29 100
 
Elementare Musik- und Tanzpädagogik
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 17 2 27 4 50
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 12 0 3 0 15
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 6 0 13 0 19
Summe: 35 2 43 4 84
 
Instrumental und Gesangspädagogik
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 12 6 19 15 52
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 11 0 6 4 21
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 1 0 1 3
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 3 1 2 0 6
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 2 2 2 7
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 6 5 5 5 21
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 1 1 0 3
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 13 1 6 0 20
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 7 0 4 2 13
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 1 1 0 5
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 7 2 4 0 13
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 1 1 1 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 3 2 2 1 8
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 1 2 2 7
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 6 0 6 12
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 8 0 1 9
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 10 0 2 12
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 5 12 1 1 19
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 6 0 3 0 9
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 18 10 16 7 51
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 2 0 0 1 3
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 2 0 1 3
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 5 0 0 0 5
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 2 3 9 3 17
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 1 3 0 5
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 2 1 0 0 3
UU 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 3 1 2 0 6
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 1 0 0 2
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 2 0 1 3
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 2 2 0 1 5
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 1 0 0 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 6 1 6 1 14
Summe: 129 86 98 61 374
 
Instrumentalstudien
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 2 1 18 20 41
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 0 1 0 1
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 8 3 11
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 5 1 36 16 58
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 2 0 10 4 16
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 1 1 1 11 14
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 5 3 8
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 3 0 3 9 15
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 2 0 2
UU 033 122 Bachelorstudium; Flöte 0 0 3 3 6
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 1 5 2 8
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 5 0 5
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 6 3 9
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 1 1 2
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 1 0 1
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 2 1 2 5
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 0 2 3
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 1 0 1 2
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 3 0 2 5
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 5 2 7
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 8 0 25 23 56
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 7 3 10
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 3 1 4
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 4 3 7
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 2 6 8
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 0 0 4 1 5
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 1 1 2
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 1 2 0 2 5
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 1 15 12 28
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 2 1 1 4
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 1 3 4
UU 066 716 Masterstudium; Violine 2 1 23 14 40
UU 066 717 Masterstudium; Viola 1 1 5 8 15
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 0 6 16 23
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 1 0 2 2 5
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 5 14 19
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 5 0 5
UU 066 722 Masterstudium; Flöte 2 0 10 2 14
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 2 0 2 1 5
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 4 3 7
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 4 3 7
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 1 0 1 3 5
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 1 0 6 7
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 1 1 3 5
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 1 0 1 2
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 1 2 4
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 0 3 3
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 13 7 21
UU 066 736 Masterstudium; Lied 1 0 6 3 10
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 1 1 7 8 17
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 1 1 2
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 2 3 5
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 1 2 3
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 7 4 11
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 2 3 5
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Soloausbildung 1 0 10 12 23
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik und Liedgestaltung 0 0 5 3 8
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 1 2 0 3
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik 0 0 7 3 10
Summe: 36 24 306 272 638
 
Komposition und Musiktheorie
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 4 5 7 16
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 1 4 0 5 10
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 3 8 11
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 1 1 2
Summe: 1 8 9 21 39
 
Lehramt
UU 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 0 2 0 0 2
Summe: 0 2 0 0 2
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Bachelor
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 10 3 4 2 19
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 2 0 0 0 2
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 3 0 1 0 4
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 4 0 1 5
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 4 0 0 5
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 2 0 0 1 3
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 4 0 0 1 5
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 12 12 3 2 29
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 3 0 0 3
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 4 0 1 0 5
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 3 1 11
Zwischensumme: 48 32 14 9 103
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 3 0 0 9
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 6 2 0 14
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 1 3
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 1 0 6
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 9 2 3 3 17
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 8 5 3 0 16
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 34 10 7 1 52
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 10 11 8 6 35
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 33 19 18 10 80
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 7 6 4 1 18
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 2 0 7
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 2 0 0 7
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 0 0 0 5
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 13 4 0 0 17
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 36 11 8 0 55
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 2 0 7
UD 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 32 16 8 1 57
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 24 10 7 1 42
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 13 1 1 1 16
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 2 0 0 4
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 11 1 0 0 12
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 46 10 6 0 62
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 12 8 0 0 20
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 15 6 0 1 22
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 25 3 3 0 31
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 20 4 0 0 24
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 17 2 0 0 19
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 2 0 0 6
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 2 0 0 12
Zwischensumme: 451 151 83 27 712
Summe: 499 183 97 36 815
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Master
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 1 6
UU 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UU 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UU 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 3 0 0 1 4
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 4 0 0 0 4
Zwischensumme: 18 2 0 2 22
UC 058 564 04 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 2 0 3
UC 199 553 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 1 2 1 7
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 2 5
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 10 2 1 3 16
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 16 2 1 0 19
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 0 0 5
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 18 11 1 0 30
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 4 0 1 0 5
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 6 2 1 1 10
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 2 0 0 5
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 2 0 0 16
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 5 2 0 0 7
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 3 0 1 10
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 3 0 0 12
Zwischensumme: 103 32 9 8 152
Summe: 121 34 9 10 174
 
Pre College Salzburg
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 3 4 10 3 20
UU 992 291 612 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Orgel - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 3 1 13 2 19
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 1 2 2 5
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 2 3
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 0 0 0 2 2
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 1 1 0 0 2
UU 992 291 624 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Oboe - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 0 1 1 0 2
UU 992 291 628 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 3 0 0 3
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 1 0 1 1 3
UU 992 291 640 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; Komposition 1 0 0 1 2
Summe: 12 13 29 14 68
 
Schauspiel
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 2 1 8 3 14
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 4 3 21 19 47
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 1 0 7 9 17
Summe: 7 4 36 31 78
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 0 4 1 2 7
UU 992 223 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Chordirigieren 1 0 0 0 1
UU 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musik- u. Bewegungspädagogik 0 0 1 0 1
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 2 0 2
UU 992 233 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Oper und Musiktheater 0 0 4 0 4
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 15 10 25
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 1 0 1
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 1 1 3 5
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 3 2 5
UU 992 243 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violoncello 0 0 0 2 2
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 1 3 4
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 1 0 2 0 3
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Flöte 0 1 3 0 4
UU 992 249 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Blockflöte 0 1 0 0 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 2 3
UU 992 252 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Fagott 0 0 1 0 1
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 2 1 3
UU 992 255 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Trompete 0 0 0 1 1
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 5 3 8
UU 992 329 Universitätslehrgang; Postgrad. UL für Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 0 0 1 0 1
UU 992 773 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang Traversflöte 0 0 0 1 1
UU 992 842 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Klavierduo 0 0 1 3 4
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 0 0 2 0 2
Summe: 2 7 49 33 91
gesamt: 877 378 758 549 2562