Universität Mozarteum    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2021
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen - AO- Studien
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 6 5 11
Summe: 0 0 6 5 11
 
Diplomstudien
UU 542 Bühnengestaltung 11 1 18 5 35
UU 561 Darstellende Kunst 2 2 5 6 15
Summe: 13 3 23 11 50
 
Dirigieren
UU 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 1 2 7 10
UU 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 1 3 2 6
UU 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 0 5 5
UU 066 707 Masterstudium; Chordirigieren 0 0 0 2 2
UU 505 Dirigieren 0 1 0 0 1
UU 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 3 6 16 25
 
Doktoratsstudien
UU 094 070 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 6 3 4 3 16
UU 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 5 5 19 10 39
UU 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 1 0 2
UU 094 593 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Musikerziehung 2 0 5 1 8
UU 794 945 315 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kunstgeschichte 0 0 0 1 1
UU 794 945 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Musikwissenschaft 0 1 0 1 2
UU 794 945 561 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Darstellende Kunst 0 0 1 5 6
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 1 1
UU 794 945 590 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 794 945 817 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Germanistik 1 1 0 0 2
UU 794 945 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Perform. u. intermed. Musik-u. Tanzwiss. 1 0 1 0 2
UU 794 945 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Kommunikation, Kultur & Partizipation 1 0 2 0 3
Summe: 20 10 33 22 85
 
Elementare Musik- und Tanzpädagogik
UU 033 146 Bachelorstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 16 2 23 4 45
UU 066 746 Masterstudium; Elementare Musik- und Tanzpädagogik 13 0 3 0 16
UU 066 747 Masterstudium; Elementare Musik- und Bewegungspädagogik 4 0 10 0 14
Summe: 33 2 36 4 75
 
Instrumental und Gesangspädagogik
UU 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 10 6 16 14 46
UU 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 1 0 1 3
UU 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 9 0 11 3 23
UU 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 3 1 3 2 9
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 3 2 2 8
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 8 4 5 10 27
UU 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 0 1 1 0 2
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 14 1 6 0 21
UU 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 8 0 1 3 12
UU 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 1 2 0 6
UU 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 5 4 3 0 12
UU 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 1 1 1 3
UU 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 2 2 3 1 8
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 3 1 2 3 9
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 6 0 5 11
UU 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 7 0 1 8
UU 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 9 1 3 13
UU 033 145 633 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 6 11 1 0 18
UU 033 145 634 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 5 0 2 0 7
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 23 9 20 6 58
UU 033 145 636 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Zither) 4 0 0 1 5
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 1 2 0 0 3
UU 033 145 639 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tiroler Volksharfe) 4 0 0 0 4
UU 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 3 3 11 2 19
UU 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 1 3 0 5
UU 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UU 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 2 1 4
UU 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 2 1 1 1 5
UU 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxofon - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 2 0 0 3
UU 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 2 0 1 3
UU 066 745 633 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Diatonische Harmonika) 1 2 0 1 4
UU 066 745 634 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Hackbrett) 1 0 0 0 1
UU 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 7 1 6 2 16
Summe: 131 84 107 68 390
 
Instrumentalstudien
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 2 1 15 18 36
UU 033 112 Bachelorstudium; Orgel 0 0 3 1 4
UU 033 113 Bachelorstudium; Cembalo 0 0 5 5 10
UU 033 116 Bachelorstudium; Violine 6 0 36 15 57
UU 033 117 Bachelorstudium; Viola 1 0 10 7 18
UU 033 118 Bachelorstudium; Violoncello 1 1 2 9 13
UU 033 119 Bachelorstudium; Kontrabass 0 0 3 4 7
UU 033 120 Bachelorstudium; Gitarre 1 0 3 12 16
UU 033 121 Bachelorstudium; Harfe 0 0 2 0 2
UU 033 122 Bachelorstudium; Flöte 1 0 4 1 6
UU 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 1 4 4 9
UU 033 124 Bachelorstudium; Oboe 0 0 3 1 4
UU 033 125 Bachelorstudium; Klarinette 0 0 5 5 10
UU 033 126 Bachelorstudium; Fagott 0 0 1 2 3
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 1 1 2
UU 033 129 Bachelorstudium; Trompete 0 3 1 2 6
UU 033 130 Bachelorstudium; Posaune 0 1 0 1 2
UU 033 131 Bachelorstudium; Basstuba 0 1 0 2 3
UU 033 132 Bachelorstudium; Schlaginstrumente 0 3 0 1 4
UU 033 134 Bachelorstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 3 2 5
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 9 1 25 23 58
UU 033 138 Bachelorstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 3 4 7
UU 066 660 Masterstudium; Barockgesang 0 0 2 0 2
UU 066 661 Masterstudium; Barockoboe 0 0 3 4 7
UU 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 1 5 6
UU 066 663 Masterstudium; Traversflöte 1 1 4 0 6
UU 066 669 Masterstudium; Bassklarinette 0 0 0 1 1
UU 066 709 Masterstudium; Blasorchesterleitung 0 3 0 3 6
UU 066 711 Masterstudium; Klavier 0 1 18 7 26
UU 066 712 Masterstudium; Orgel 0 2 2 1 5
UU 066 713 Masterstudium; Cembalo 0 0 3 1 4
UU 066 716 Masterstudium; Violine 0 1 26 13 40
UU 066 717 Masterstudium; Viola 0 1 7 9 17
UU 066 718 Masterstudium; Violoncello 1 0 5 15 21
UU 066 719 Masterstudium; Kontrabass 0 0 3 0 3
UU 066 720 Masterstudium; Gitarre 0 0 4 15 19
UU 066 721 Masterstudium; Harfe 0 0 6 0 6
UU 066 722 Masterstudium; Flöte 1 1 11 3 16
UU 066 723 Masterstudium; Blockflöte 1 1 2 0 4
UU 066 724 Masterstudium; Oboe 0 0 5 3 8
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 2 3 5
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 1 0 1 1 3
UU 066 728 Masterstudium; Horn 0 2 1 4 7
UU 066 729 Masterstudium; Trompete 0 2 1 4 7
UU 066 730 Masterstudium; Posaune 0 1 0 2 3
UU 066 731 Masterstudium; Basstuba 0 0 0 2 2
UU 066 732 Masterstudium; Schlaginstrumente 0 1 1 2 4
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 2 2 4
UU 066 735 Masterstudium; Gesang 1 0 19 6 26
UU 066 736 Masterstudium; Lied 1 1 4 3 9
UU 066 737 Masterstudium; Oper und Musiktheater 0 1 8 8 17
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 2 1 3
UU 066 739 Masterstudium; Barockcello 0 0 4 2 6
UU 066 741 Masterstudium; Kammermusik für Klaviertrio 0 0 1 2 3
UU 066 742 Masterstudium; Kammermusik für Streichquartett 0 0 1 2 3
UU 066 743 Masterstudium; Klavierduo 0 0 3 3 6
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Soloausbildung 1 0 10 18 29
UU 066 756 Masterstudium; Klavierkammermusik und Liedgestaltung 0 0 5 4 9
UU 066 757 Masterstudium; Korrepetition für Musiktheater 0 0 1 0 1
UU 066 758 Masterstudium; Hammerklavier 0 1 2 0 3
UU 066 784 Masterstudium; Neue Musik 0 0 3 3 6
Summe: 29 32 302 272 635
 
Komposition und Musiktheorie
UU 033 101 Bachelorstudium; Komposition 0 4 4 6 14
UU 033 102 Bachelorstudium; Musiktheorie 1 4 2 3 10
UU 066 701 Masterstudium; Komposition 0 0 2 6 8
UU 066 702 Masterstudium; Musiktheorie 0 0 0 1 1
Summe: 1 8 8 16 33
 
Lehramt
UU 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 0 1 1 1 3
Summe: 0 1 1 1 3
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Bachelor
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 2 0 0 4
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 4 4 1 1 10
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 11 9 1 2 23
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PE 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
PF 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 2 0 0 4
UC 054 453 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 0 5
UC 054 464 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 12 3 5 3 23
UC 054 470 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UC 054 474 04 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Technisches und textiles Werken 2 1 0 0 3
UC 198 453 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 5 3 1 23
UC 198 464 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 4 4 3 15
UC 198 470 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 15 9 7 4 35
UC 198 474 04 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Technisches und textiles Werken 1 1 0 0 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 0 0 5
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 7 4 1 0 12
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 1 0 0 5
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 1 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
Zwischensumme: 102 38 22 11 173
Summe: 113 47 23 13 196
 
Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) - Master
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 2 0 0 0 2
UC 199 564 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UC 199 570 04 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 0 1 0 4
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 1 0 4
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 13 1 2 0 16
Summe: 15 1 2 0 18
 
Pre College Salzburg
UU 992 291 611 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klavier - Klassik) 3 3 10 4 20
UU 992 291 613 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Cembalo - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 992 291 616 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violine - Klassik) 4 2 15 2 23
UU 992 291 617 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Viola - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 992 291 618 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Violoncello - Klassik) 0 1 1 6 8
UU 992 291 620 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 1 2
UU 992 291 621 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Harfe - Klassik) 1 0 1 0 2
UU 992 291 622 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Querflöte - Klassik) 1 0 0 2 3
UU 992 291 623 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Blockflöte - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 992 291 625 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Klarinette - Klassik) 0 1 0 1 2
UU 992 291 632 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 4 0 0 4
UU 992 291 635 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; (Gesang - Klassik) 2 0 2 0 4
UU 992 291 640 Universitätslehrgang; Pre-College Salzburg; Komposition 1 0 0 1 2
Summe: 14 12 30 18 74
 
Schauspiel
UU 066 788 Masterstudium; Applied Theatre 1 1 5 2 9
UU 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 2 2 23 24 51
UU 563 Darstellende Kunst; Regie (Stzw) 1 0 5 6 12
Summe: 4 3 33 32 72
 
Universitätslehrgang
UU 992 222 Universitätslehrgang; Blasorchesterleitung 0 11 2 3 16
UU 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musik- u. Bewegungspädagogik 7 1 5 0 13
UU 992 232 Universitätslehrgang; Postgraduate ULG Lied 0 0 2 0 2
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 14 6 20
UU 992 236 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Orgel 0 0 1 0 1
UU 992 237 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Cembalo 0 0 1 0 1
UU 992 241 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Violine 0 1 2 2 5
UU 992 242 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Viola 0 0 2 2 4
UU 992 244 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Kontrabass 0 0 1 0 1
UU 992 245 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Gitarre 0 0 2 3 5
UU 992 246 Universitätslehrgang; Postgraduate UL für Harfe 1 0 2 0 3
UU 992 248 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Flöte 1 0 2 0 3
UU 992 249 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Blockflöte 0 0 1 0 1
UU 992 251 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klarinette 0 0 1 3 4
UU 992 252 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Fagott 0 0 1 0 1
UU 992 254 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Horn 0 0 0 1 1
UU 992 300 Universitätslehrgang; Postgraduate Universitätslehrgang Gesang 0 0 3 2 5
UU 992 306 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL Komposition 0 0 0 2 2
UU 992 311 Universitätslehrgang; Musiktheatervermittlung 2 1 7 1 11
UU 992 318 Universitätslehrgang; Musik/Tanz in Sozialer Arbeit/Int.Päd. 10 0 7 0 17
UU 992 770 Universitätslehrgang; Postgr. UL Historische Aufführungspraxis 0 1 1 1 3
UU 992 842 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Klavierduo 0 0 1 3 4
UU 992 843 Universitätslehrgang; Postgraduate Univ.lehrgang - Liedduo 0 0 2 0 2
Summe: 21 15 60 29 125
gesamt: 394 221 670 507 1792