Universität Mozarteum    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 16.05.2014
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UU 033 111 Bachelorstudium; Klavier 0 0 0 1 1
UU 033 128 Bachelorstudium; Horn 0 0 0 1 1
UU 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 0 0 2 2
UU 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 0 0 2 0 2
UU 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 0 1
UU 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Querflöte - Klassik) 0 0 0 1 1
UU 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UU 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UU 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 3 0 3
UU 033 145 638 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Akkordeon) 0 0 0 1 1
Sum: 1 3 6 6 16
 
Masterstudium
UU 066 716 Masterstudium; Violine 0 0 1 0 1
UU 066 725 Masterstudium; Klarinette 0 0 1 0 1
UU 066 726 Masterstudium; Fagott 0 0 1 0 1
UU 066 734 Masterstudium; Viola da Gamba/Violone 0 0 1 0 1
UU 066 738 Masterstudium; Barockvioline/Barockviola 0 0 1 1 2
UU 066 755 Masterstudium; Klavier Solo 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 6 1 7
 
Diplomstudium
UU 561 Darstellende Kunst 0 0 3 8 11
Sum: 0 0 3 8 11
 
Lehramtsstudium
UU 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 0 1 0 0 1
Sum: 0 1 0 0 1
 
Vorbereitungslehrgang
UU 993 261 Vorbereitungslehrgang; Instrumentalstudium / Klavier 0 0 1 0 1
UU 993 264 Vorbereitungslehrgang; Instrumentalstudium / Violine 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 2 0 2
 
Postgradualer Lehrgang
UU 992 235 Universitätslehrgang; Postgraduate-UL für Klavier 0 0 0 1 1
Sum: 0 0 0 1 1
 
sonstiges Studium
UU 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 4 1 5
Sum: 0 0 4 1 5
Total: 1 4 21 17 43